Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TW:US | Tradeweb Markets Inc | Обыкновенная акция | - | Tradeweb Markets Inc | 131,9 $ |
Полное название | Tradeweb Markets |
---|---|
Сокращенное название | Tradeweb |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Финансовые биржи и аналитика |
Адрес места нахождения | 1177 Avenue of the Americas New York, NY 10036 United States |
Почтовый адрес | 1177 Avenue of the Americas New York, NY 10036 United States |
Сайт | investors.tradeweb.com |