Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Udemy |
---|---|
Сокращенное название | Udemy |
Теги | #обучение |
Отрасль | Потребительские товары / Потребительские услуги / Различные потребительские услуги / Образовательные услуги |
Адрес места нахождения | 600 Harrison Street 3rd Floor San Francisco, CA 94107 United States |
Почтовый адрес | 600 Harrison Street 3rd Floor San Francisco, CA 94107 United States |
Сайт | investors.udemy.com |