Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, ₽ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Скорректированная EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
UGLD:RM | Южуралзолото | Обыкновенная акция | 0,001 ₽ | RU000A0JPP37 | 0,6807 ₽ |
Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
---|---|---|---|
ЮГК 1P3 (RUB) | 10 000 000 шт. | 88.73% | 21,38 % |
ЮГК 1P1 (RUB) | 700 000 шт. | 99.8961% | -4,07 % |
ЮГК 1P2 (RUB) | 600 000 шт. | 97.9% | -18,86 % |
Полное название | Южуралзолото |
---|---|
Сокращенное название | ЮГК |
Теги | #ipo2023, #дивидендырф |
Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Золотодобывающая промышленность |
Адрес места нахождения | 457020, Российская федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта "Центральная" |
Почтовый адрес | 457020, Российская федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта "Центральная" |
Сайт | ir.ugold.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |