| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| UMG:NA | Universal Music Group | Обыкновенная акция | - | IL0011691438 | 23,71 € |
tools.eurolandir.com
tools.eurolandir.com| Полное название | Universal Music Group |
|---|---|
| Сокращенное название | Universal Music Group |
| Теги | #музыка, #медиа, #ipo2021 |
| Отрасль | Коммуникационные услуги / Информационно-развлекательные услуги / Интерактивные сервисы / Интерактивные сервисы |
| Адрес места нахождения | S-Gravelandseweg 80 Hilversum 1217 EW Netherlands |
| Почтовый адрес | S-Gravelandseweg 80 Hilversum 1217 EW Netherlands |
| Сайт | investors.universalmusic.com |