| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| UNH:US | UnitedHealth Group | Обыкновенная акция | - | US91324P1021 | 501,1 $ |
| UNH-RM:RM | UnitedHealth Group | Обыкновенная акция | 0,001 $ | US91324P1021 | 11 280 ₽ |
unitedhealthgroup.com
unitedhealthgroup.com
unitedhealthgroup.com
unitedhealthgroup.com| Полное название | UnitedHealth Group |
|---|---|
| Сокращенное название | UnitedHealth Group |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Здравоохранение / Оборудование и услуги в сфере здравоохранения / Медицинские услуги / Управляемое здравоохранение |
| Адрес места нахождения | UNITEDHEALTH GROUP CENTER 9900 BREN ROAD EAST MINNEAPOLIS MN 55343 9529361300 |
| Почтовый адрес | 9900 BREN ROAD EAST MINNETONKA MN 55343 |
| Сайт | www.unitedhealthgroup.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |