| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| УРСБ БОСП1 (RUB) | 30 000 шт. | - | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 16.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 29.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 01.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 24.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
| Теги | #банки |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Москва, ул. Ефремова, д. 8 |
| Почтовый адрес | 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 |
| Генеральный директор | Бобров Константин Александрович |
| Телефон | (495) 728-12-12 |
| Сайт | uralsib.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |