Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Выручка | ||||||
Валовая прибыль | ||||||
Операционная прибыль | ||||||
Прибыль | ||||||
Прибыль акционеров | ||||||
Скорректированная прибыль | ||||||
EBITDA | ||||||
Скорректированная EBITDA | ||||||
Операционный денежный поток | ||||||
Капитальные затраты | ||||||
Свободный денежный поток | ||||||
EPS | ||||||
Скорректированный EPS |
Название компании | Vroom |
---|---|
Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Специализированная розничная торговля / Розничная торговля автомобилями |
Адрес места нахождения | 1375 BROADWAY, 11TH FLOOR NEW YORK NY 10018 646-979-4746 |
Почтовый адрес | 1375 BROADWAY, 11TH FLOOR NEW YORK NY 10018 |
Сайт | www.vroom.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |