| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБ Б-1-79 (RUB) | 38 774 шт. | 172.64% | 172,69 % |
| ВТБ ЗО-24 (RUB) | 37 789 шт. | - | - |
| ВТБ Б1-241 (RUB) | 35 906 шт. | 252% | -38,91 % |
| ВТБ Б1-274 (RUB) | 30 528 шт. | 72.41% | 14,16 % |
| ВТБ Б1-248 (RUB) | 29 934 шт. | 111% | -8,13 % |
| ВТБ Б1-247 (RUB) | 28 242 шт. | 81.12% | 17,02 % |
| ВТБ Б1-280 (RUB) | 21 250 шт. | 104.84% | 6,79 % |
| ВТБ Б1-329 (RUB) | 15 373 шт. | 97.83% | 8,80 % |
| ВТБСУБТ1-5 (RUB) | 8 750 шт. | 55% | - |
| ВТБ Б1-308 (RUB) | 8 015 шт. | 142.7% | 34,50 % |
vtb.ru
1prime.ru
kommersant.ru
kommersant.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |