| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ2-1 (RUB) | 7 000 шт. | 76.1% | 13,60 % |
| ВТБ С1-662 (CNY) | 5 803 шт. | 97.2001% | -35,74 % |
| ВТБСУБТ1-1 (RUB) | 5 500 шт. | 67.9999% | - |
| ВТБСУБ1-12 (RUB) | 2 900 шт. | 75% | - |
| ВТБ Т2-3 (RUB) | 2 000 шт. | 95.2% | 15,98 % |
| ВТБСУБТ2-2 (RUB) | 2 000 шт. | 89% | 20,35 % |
| ВТБСУБ1-11 (RUB) | 1 851 шт. | 52.5% | - |
| ВТБСУБТ1-2 (RUB) | 1 520 шт. | 77% | - |
| ВТБСУБ1-8 (RUB) | 1 100 шт. | 67% | - |
| ВТБСУБ1-13 (RUB) | 844 шт. | 75.25% | - |
vtb.ru
1prime.ru
kommersant.ru
kommersant.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |