| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Bank VTB KS-4-813 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.8519% | - |
| Bank VTB KS-4-825 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9452% | - |
| Bank VTB KS-4-770 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9515% | - |
| Bank VTB KS-4-796 (RUB) | 200,000,000 pcs. | - | - |
| Bank VTB KS-4-780 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9515% | - |
| Bank VTB KS-4-822 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9506% | - |
| Bank VTB KS-4-585 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9601% | - |
| Bank VTB KS-4-801 (RUB) | 200,000,000 pcs. | - | - |
| Bank VTB KS-4-760 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9539% | - |
| Bank VTB KS-4-754 (RUB) | 200,000,000 pcs. | 99.9583% | - |
interfax.ru
interfax.ru
vtb.ru
vtb.ru| Company name | VTB Bank |
|---|---|
| Tags | #brokerage services, #bank, #top russian stocks |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | G SANKT-PETERBURG, UL B MORSKAYa, 29 |
| Mailing address | ul. Voroncovskaya, d.43, str.1, g. Moskva, 109147 |
| CEO | Kostin Andrey Leonidovich |
| Phone | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Website | www.vtb.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |