| Отчетный период | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 |
|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ЯНДЕКС1Р3 (RUB) | 40 000 000 шт. | 100.08% | 14,99 % |
| ЯНДЕКС1Р1 (RUB) | 40 000 000 шт. | 100.66% | 14,46 % |
| ЯНДЕКС1Р2 (RUB) | 25 000 000 шт. | 99.18% | 12,12 % |
| YNDX-25 (RUB) | 6 250 шт. | - | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | ir.yandex.ru |
| 17.02.2026 13:00 | Другие события эмитентов | Онлайн -звонок по результатам 2025 года | www.tbank.ru |
| 22.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
retail.ru
rst.ru
e-disclosure.ru
forbes.ru| Полное название | Яндекс |
|---|---|
| Сокращенное название | Яндекс |
| Теги | #электронная коммерция, #сервисы, #программное обеспечение, #медиа, #такси, #реклама, #музыка, #топ акций рф |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / ИТ-услуги / Интернет-услуги и инфраструктура |
| Адрес места нахождения | Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202 |
| Почтовый адрес | 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202 |
| Сайт | ir.yandex.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |