Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,08% | 8,33 ₽ | 1 009,70 ₽ | 15,62 ₽ | 19,00% | -2,62% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,45% | 4,32 ₽ | 1 009,39 ₽ | 18,49 ₽ | 22,50% | 15,54% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 13,68 ₽ | 1 014,25 ₽ | 15,21 ₽ | 18,51% | -0,11% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,06% | 9,59 ₽ | 940,72 ₽ | 14,38 ₽ | 17,50% | 17,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,62% | 16,68 ₽ | 993,44 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00% | 18,58% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,47 ₽ | 0,00 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 6,33 ₽ | 0,00 ₽ | 41,14 ₽ | 16,50% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,98% | 3,75 ₽ | 1 014,13 ₽ | 12,49 ₽ | 15,20% | 11,69% | |
| 167,00 ₽ | 100,59% | 0,08 ₽ | 168,16 ₽ | 6,97 ₽ | 16,74% | 9,53% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,68% | 21,86 ₽ | 1 059,25 ₽ | 23,42 ₽ | 28,49% | 21,56% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,36% | 3,70 ₽ | 1 027,88 ₽ | 22,19 ₽ | 27,00% | 21,76% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,66% | 15,90 ₽ | 1 013,07 ₽ | 17,67 ₽ | 21,50% | 18,47% | |
| 1 000,00 $ | 100,80% | 75,98 ₽ | 1 009,65 $ | 6,21 $ | 7,56% | 6,25% | |
| 1 000,00 $ | 94,50% | 457,34 ₽ | 951,97 $ | 19,25 $ | 3,84% | 6,15% | |
| 1 000,00 ₽ | 40,47% | 29,67 ₽ | 434,60 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00% | 126,28% | |
| 900,00 ₽ | 80,17% | 0,37 ₽ | 722,31 ₽ | 11,10 ₽ | 15,01% | 30,38% | |
| 857,20 ₽ | 90,41% | 0,99 ₽ | 776,43 ₽ | 14,80 ₽ | 21,01% | 38,91% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,45% | 4,79 ₽ | 949,83 ₽ | 20,55 ₽ | 25,00% | 25,00% | |
| 160,00 ₽ | 18,58% | 0,00 ₽ | 29,74 ₽ | 2,30 ₽ | 17,49% | 1 095,08% | |
| 190,00 ₽ | 22,99% | 0,00 ₽ | 43,71 ₽ | 2,97 ₽ | 19,02% | 704,41% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


