Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.93% | RUB 7.23 | RUB 1,007.10 | RUB 19.73 | 24.00% | 18.29% | |
| RUB 1,000.00 | 100.09% | RUB 4.41 | RUB 1,005.88 | RUB 56.71 | 23.00% | 19.85% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 48.77 | RUB 1,039.33 | RUB 49.86 | 20.00% | 8.66% | |
| RUB 1,000.00 | 100.60% | RUB 39.73 | RUB 1,046.30 | RUB 61.64 | 25.00% | 20.67% | |
| RUB 1,000.00 | 103.54% | RUB 21.86 | RUB 1,057.85 | RUB 23.42 | 28.49% | 21.31% | |
| RUB 1,000.00 | 100.10% | RUB 10.96 | RUB 1,012.53 | RUB 20.55 | 25.00% | 21.34% | |
| RUB 1,000.00 | 99.60% | RUB 8.05 | RUB 1,004.62 | RUB 20.14 | 24.50% | 21.30% | |
| RUB 1,000.00 | 100.39% | RUB 3.49 | RUB 1,007.96 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.80% | |
| RUB 1,000.00 | 100.91% | RUB 3.49 | RUB 1,013.17 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.68% | |
| RUB 1,000.00 | 101.18% | RUB 6.99 | RUB 1,019.37 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.29% | |
| RUB 567.00 | 81.84% | RUB 11.35 | RUB 475.65 | RUB 25.19 | 8.91% | 3.99% | |
| RUB 567.00 | 98.99% | RUB 11.35 | RUB 572.94 | RUB 25.19 | 8.91% | 0.51% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 20.35 | RUB 0.00 | RUB 33.76 | 15.80% | 0.00% | |
| RUB 450.00 | 6.05% | RUB 0.00 | RUB 27.24 | RUB 20.19 | 18.00% | 2,476.57% | |
| RUB 900.00 | 4.89% | RUB 0.00 | RUB 44.04 | RUB 32.54 | 14.50% | 1,095.88% | |
| RUB 900.00 | 4.72% | RUB 0.00 | RUB 42.50 | RUB 42.63 | 19.00% | 915.20% | |
| RUB 1,000.00 | 7.38% | RUB 0.00 | RUB 73.84 | RUB 23.01 | 28.00% | 594.71% | |
| RUB 1,000.00 | 6.93% | RUB 0.00 | RUB 69.34 | RUB 21.78 | 26.50% | 638.53% | |
| RUB 1,000.00 | 5.73% | RUB 0.00 | RUB 57.33 | RUB 21.37 | 26.00% | 746.87% | |
| RUB 1,000.00 | 9.90% | RUB 0.00 | RUB 99.06 | RUB 21.37 | 26.00% | 503.96% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

