Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.97% | RUB 5.66 | RUB 1,005.93 | RUB 13.07 | 15.90% | -0.26% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 12.67 | RUB 0.00 | RUB 13.11 | 15.95% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.98% | RUB 12.27 | RUB 1,012.64 | RUB 13.15 | 16.00% | -0.07% | |
| RUB 1,000.00 | 100.19% | RUB 12.71 | RUB 1,015.18 | RUB 13.15 | 16.00% | -0.14% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 2.61 | RUB 1,002.78 | RUB 13.03 | 15.85% | 13.74% | |
| RUB 1,000.00 | 99.83% | RUB 0.87 | RUB 999.74 | RUB 39.39 | 15.80% | 13.79% | |
| RUB 1,000.00 | 99.09% | RUB 34.18 | RUB 1,025.64 | RUB 40.39 | 16.20% | 13.87% | |
| RUB 1,000.00 | 103.90% | RUB 3.33 | RUB 1,042.92 | RUB 14.26 | 17.35% | 11.08% | |
| RUB 1,000.00 | 98.80% | RUB 23.05 | RUB 1,011.61 | RUB 42.38 | 8.50% | 10.30% | |
| RUB 283.62 | 101.92% | RUB 4.51 | RUB 293.74 | RUB 4.82 | 20.01% | 5.33% | |
| RUB 726.27 | 100.15% | RUB 9.52 | RUB 737.29 | RUB 10.18 | 16.50% | 2.50% | |
| RUB 908.80 | 0.00% | RUB 11.10 | RUB 0.00 | RUB 11.86 | 15.37% | 0.00% | |
| RUB 923.49 | 99.91% | RUB 11.37 | RUB 934.55 | RUB 12.16 | 15.50% | 2.75% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 452.34 | 103.35% | RUB 7.30 | RUB 475.06 | RUB 7.80 | 20.30% | 3.42% | |
| RUB 10,000,000.00 | 0.00% | RUB 238,356.16 | RUB 0.00 | RUB 1,002,739.73 | 10.00% | 0.00% | |
| RUB 10,000,000.00 | 0.00% | RUB 238,356.16 | RUB 0.00 | RUB 1,002,739.73 | 10.00% | 0.00% | |
| RUB 10,000,000.00 | 0.00% | RUB 238,356.16 | RUB 0.00 | RUB 1,002,739.73 | 10.00% | 0.00% | |
| RUB 300.00 | 97.77% | RUB 1.95 | RUB 295.43 | RUB 2.34 | 9.49% | 8.03% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


