Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 92.50% | RUB 0.00 | RUB 925.53 | - | 0.00% | 5.20% | |
| RUB 1,000.00 | 145.20% | RUB 0.00 | RUB 1,452.83 | - | 0.00% | -21.47% | |
| RUB 1,000.00 | 68.00% | RUB 0.00 | RUB 680.39 | - | 0.00% | 11.06% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 0.00 | RUB 1,000.67 | - | 0.00% | -0.03% | |
| RUB 1,000.00 | 104.81% | RUB 0.00 | RUB 1,048.70 | - | 0.00% | -2.27% | |
| RUB 1,000.00 | 105.78% | RUB 0.00 | RUB 1,058.40 | - | 0.00% | -2.70% | |
| RUB 1,000.00 | 104.59% | RUB 0.00 | RUB 1,046.50 | - | 0.00% | -2.17% | |
| RUB 1,000.00 | 104.31% | RUB 0.00 | RUB 1,043.69 | - | 0.00% | -2.05% | |
| RUB 1,000.00 | 94.65% | RUB 0.00 | RUB 947.04 | - | 0.00% | 2.31% | |
| RUB 1,000.00 | 105.72% | RUB 0.00 | RUB 1,057.80 | - | 0.00% | -2.57% | |
| RUB 1,000.00 | 102.84% | RUB 0.00 | RUB 1,028.99 | - | 0.00% | -1.27% | |
| RUB 1,000.00 | 103.14% | RUB 0.00 | RUB 1,031.99 | - | 0.00% | -1.40% | |
| RUB 1,000.00 | 74.80% | RUB 0.00 | RUB 748.43 | - | 0.00% | 7.62% | |
| RUB 1,000.00 | 95.40% | RUB 0.00 | RUB 954.54 | - | 0.00% | 2.12% | |
| RUB 1,000.00 | 97.06% | RUB 0.00 | RUB 971.15 | - | 0.00% | 1.18% | |
| RUB 1,000.00 | 102.74% | RUB 0.00 | RUB 1,027.99 | - | 0.00% | -1.23% | |
| RUB 1,000.00 | 101.93% | RUB 0.00 | RUB 1,019.88 | - | 0.00% | -0.85% | |
| RUB 1,000.00 | 95.40% | RUB 0.00 | RUB 954.54 | - | 0.00% | 1.83% | |
| RUB 1,000.00 | 100.75% | RUB 0.00 | RUB 1,008.07 | - | 0.00% | -0.35% | |
| RUB 1,000.00 | 97.84% | RUB 0.00 | RUB 978.96 | - | 0.00% | 0.82% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

