Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 67,10% | 0,00 ₽ | 671,38 ₽ | - | 0,00% | 28,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,66% | 0,00 ₽ | 1 017,18 ₽ | - | 0,00% | -0,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,67% | 0,00 ₽ | 1 007,27 ₽ | - | 0,00% | -0,31% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,41% | 0,00 ₽ | 1 024,68 ₽ | - | 0,00% | -1,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,99% | 0,00 ₽ | 980,46 ₽ | - | 0,00% | 0,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,80% | 0,00 ₽ | 978,56 ₽ | - | 0,00% | 0,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 79,70% | 0,00 ₽ | 797,45 ₽ | - | 0,00% | 6,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,45% | 0,00 ₽ | 985,06 ₽ | - | 0,00% | 0,55% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,32% | 0,00 ₽ | 953,74 ₽ | - | 0,00% | 1,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,44% | 0,00 ₽ | 994,97 ₽ | - | 0,00% | 0,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 87,90% | 0,00 ₽ | 879,50 ₽ | - | 0,00% | 5,43% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,96% | 0,00 ₽ | 970,15 ₽ | - | 0,00% | 1,11% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,58% | 0,00 ₽ | 986,36 ₽ | - | 0,00% | 0,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,02% | 0,00 ₽ | 960,75 ₽ | - | 0,00% | 1,42% | |
| 1 000,00 ₽ | 91,90% | 0,00 ₽ | 919,52 ₽ | - | 0,00% | 3,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,51% | 0,00 ₽ | 985,66 ₽ | - | 0,00% | 0,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,97% | 0,00 ₽ | 910,22 ₽ | - | 0,00% | 3,54% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,39% | 0,00 ₽ | 954,44 ₽ | - | 0,00% | 1,66% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,25% | 0,00 ₽ | 983,06 ₽ | - | 0,00% | 0,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 111,64% | 0,00 ₽ | 1 117,04 ₽ | - | 0,00% | -4,25% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

