Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 0.00 | RUB 1,000.67 | - | 0.00% | -0.03% | |
| RUB 1,000.00 | 97.00% | RUB 0.00 | RUB 970.55 | - | 0.00% | 1.48% | |
| RUB 1,000.00 | 85.31% | RUB 0.00 | RUB 853.59 | - | 0.00% | 3.57% | |
| RUB 1,000.00 | 98.30% | RUB 0.00 | RUB 983.56 | - | 0.00% | 0.56% | |
| RUB 1,000.00 | 95.80% | RUB 0.00 | RUB 958.55 | - | 0.00% | 1.46% | |
| RUB 1,000.00 | 101.24% | RUB 0.00 | RUB 1,012.98 | - | 0.00% | -0.50% | |
| RUB 1,000.00 | 98.89% | RUB 0.00 | RUB 989.46 | - | 0.00% | 0.36% | |
| RUB 1,000.00 | 84.40% | RUB 0.00 | RUB 844.48 | - | 0.00% | 6.45% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 88.33% | RUB 0.00 | RUB 883.80 | - | 0.00% | 4.58% | |
| RUB 1,000.00 | 99.28% | RUB 0.00 | RUB 993.37 | - | 0.00% | 0.22% | |
| RUB 1,000.00 | 106.20% | RUB 0.00 | RUB 1,062.61 | - | 0.00% | -2.34% | |
| RUB 1,000.00 | 99.59% | RUB 0.00 | RUB 996.47 | - | 0.00% | 0.11% | |
| RUB 1,000.00 | 108.80% | RUB 0.00 | RUB 1,088.62 | - | 0.00% | -1.90% | |
| RUB 1,000.00 | 108.40% | RUB 0.00 | RUB 1,084.62 | - | 0.00% | -3.02% | |
| RUB 1,000.00 | 102.04% | RUB 0.00 | RUB 1,020.98 | - | 0.00% | -0.77% | |
| RUB 1,000.00 | 51.51% | RUB 0.00 | RUB 515.39 | - | 0.00% | 15.54% | |
| RUB 1,000.00 | 45.60% | RUB 0.00 | RUB 456.26 | - | 0.00% | 16.23% | |
| RUB 1,000.00 | 44.59% | RUB 0.00 | RUB 446.15 | - | 0.00% | 16.46% | |
| RUB 1,000.00 | 106.33% | RUB 0.00 | RUB 1,063.91 | - | 0.00% | -4.08% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

