Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 92,50% | 0,00 ₽ | 925,53 ₽ | - | 0,00% | 14,34% | |
| 1 000,00 ₽ | 66,30% | 0,00 ₽ | 663,38 ₽ | - | 0,00% | 22,56% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,70% | 0,00 ₽ | 957,55 ₽ | - | 0,00% | 7,76% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,50% | 0,00 ₽ | 985,56 ₽ | - | 0,00% | 2,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,20% | 0,00 ₽ | 992,57 ₽ | - | 0,00% | 1,24% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,00% | 0,00 ₽ | 990,56 ₽ | - | 0,00% | 1,34% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,90% | 0,00 ₽ | 969,55 ₽ | - | 0,00% | 4,08% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,40% | 0,00 ₽ | 1 014,58 ₽ | - | 0,00% | -2,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,80% | 0,00 ₽ | 938,53 ₽ | - | 0,00% | 8,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 67,50% | 0,00 ₽ | 675,38 ₽ | - | 0,00% | 41,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,40% | 0,00 ₽ | 1 014,58 ₽ | - | 0,00% | -7,28% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 0,00 ₽ | 1 000,57 ₽ | - | 0,00% | -0,08% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,90% | 0,00 ₽ | 979,56 ₽ | - | 0,00% | 2,48% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,00% | 0,00 ₽ | 970,55 ₽ | - | 0,00% | 4,25% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,10% | 0,00 ₽ | 1 031,59 ₽ | - | 0,00% | -1,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

