Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,91% | 0,00 ₽ | 929,63 ₽ | - | 0,00% | 7,17% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,20% | 0,00 ₽ | 972,55 ₽ | - | 0,00% | 4,10% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 83,50% | 0,00 ₽ | 835,48 ₽ | - | 0,00% | 16,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 63,20% | 0,00 ₽ | 632,36 ₽ | - | 0,00% | 24,88% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,10% | 0,00 ₽ | 1 001,57 ₽ | - | 0,00% | -0,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,10% | 0,00 ₽ | 1 001,57 ₽ | - | 0,00% | -0,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,98% | 0,00 ₽ | 750,23 ₽ | - | 0,00% | 26,83% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,29% | 0,00 ₽ | 973,45 ₽ | - | 0,00% | 29,77% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,70% | 0,00 ₽ | 907,52 ₽ | - | 0,00% | 7,85% | |
| 1 000,00 ₽ | 69,10% | 0,00 ₽ | 691,39 ₽ | - | 0,00% | 18,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 117,90% | 0,00 ₽ | 1 179,67 ₽ | - | 0,00% | -5,30% | |
| 1 000,00 ₽ | 75,70% | 0,00 ₽ | 757,43 ₽ | - | 0,00% | 24,68% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

