Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 94.31% | RUB 0.00 | RUB 943.64 | RUB 0.10 | 0.01% | 17.41% | |
| RUB 1,000.00 | 88.90% | RUB 0.00 | RUB 889.51 | RUB 0.70 | 0.01% | 6.37% | |
| RUB 1,000.00 | 76.01% | RUB 0.00 | RUB 760.53 | RUB 0.70 | 0.01% | 13.47% | |
| RUB 1,000.00 | 158.50% | RUB 0.00 | RUB 1,585.90 | RUB 0.10 | 0.01% | -123.69% | |
| RUB 1,000.00 | 80.00% | RUB 0.00 | RUB 800.46 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.33% | |
| RUB 1,000.00 | 99.70% | RUB 0.00 | RUB 997.57 | RUB 0.70 | 0.01% | 0.15% | |
| RUB 1,000.00 | 95.50% | RUB 0.00 | RUB 955.54 | RUB 0.70 | 0.01% | 2.18% | |
| RUB 1,000.00 | 97.30% | RUB 0.00 | RUB 973.55 | RUB 0.50 | 0.01% | 28.26% | |
| RUB 1,000.00 | 90.00% | RUB 0.00 | RUB 900.51 | RUB 0.70 | 0.01% | 5.04% | |
| RUB 1,000.00 | 93.70% | RUB 0.00 | RUB 937.53 | RUB 0.70 | 0.01% | 3.01% | |
| RUB 1,000.00 | 110.10% | RUB 0.00 | RUB 1,101.63 | RUB 0.50 | 0.01% | -1,676.40% | |
| RUB 1,000.00 | 137.90% | RUB 0.00 | RUB 1,379.79 | RUB 0.50 | 0.01% | -3,345.04% | |
| RUB 1,000.00 | 77.81% | RUB 0.00 | RUB 778.54 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.39% | |
| RUB 1,000.00 | 77.10% | RUB 0.00 | RUB 771.44 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.36% | |
| RUB 1,000.00 | 102.90% | RUB 0.00 | RUB 1,029.59 | RUB 0.50 | 0.01% | -36.91% | |
| RUB 1,000.00 | 107.70% | RUB 0.00 | RUB 1,077.61 | RUB 0.50 | 0.01% | -58.09% | |
| RUB 1,000.00 | 75.40% | RUB 0.00 | RUB 754.43 | RUB 0.70 | 0.01% | 13.41% | |
| RUB 1,000.00 | 97.40% | RUB 0.00 | RUB 974.56 | RUB 0.50 | 0.01% | 19.15% | |
| RUB 1,000.00 | 129.70% | RUB 0.00 | RUB 1,297.74 | RUB 0.50 | 0.01% | -132.73% | |
| RUB 1,000.00 | 75.60% | RUB 0.00 | RUB 756.43 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.96% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

