Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 154.50% | RUB 0.00 | RUB 1,545.88 | RUB 0.10 | 0.01% | -89.49% | |
| RUB 1,000.00 | 93.70% | RUB 0.00 | RUB 937.53 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.70% | |
| RUB 1,000.00 | 74.10% | RUB 0.00 | RUB 741.42 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.45% | |
| RUB 1,000.00 | 88.83% | RUB 0.00 | RUB 888.81 | RUB 0.50 | 0.01% | 23.74% | |
| RUB 1,000.00 | 118.30% | RUB 0.00 | RUB 1,183.67 | RUB 0.50 | 0.01% | -33.63% | |
| RUB 1,000.00 | 162.10% | RUB 0.00 | RUB 1,621.92 | RUB 0.10 | 0.01% | -88.57% | |
| RUB 1,000.00 | 93.20% | RUB 0.00 | RUB 932.53 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.55% | |
| RUB 1,000.00 | 93.22% | RUB 0.00 | RUB 932.73 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.50% | |
| RUB 1,000.00 | 91.60% | RUB 0.00 | RUB 916.52 | RUB 0.50 | 0.01% | 15.97% | |
| RUB 1,000.00 | 92.80% | RUB 0.00 | RUB 928.53 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.21% | |
| RUB 1,000.00 | 95.99% | RUB 0.00 | RUB 960.45 | RUB 0.10 | 0.01% | 7.61% | |
| RUB 1,000.00 | 93.20% | RUB 0.00 | RUB 932.53 | RUB 0.50 | 0.01% | 12.63% | |
| RUB 1,000.00 | 73.10% | RUB 0.00 | RUB 731.42 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.70% | |
| RUB 1,000.00 | 85.20% | RUB 0.00 | RUB 852.49 | RUB 0.50 | 0.01% | 28.85% | |
| RUB 1,000.00 | 178.20% | RUB 0.00 | RUB 1,783.02 | RUB 0.10 | 0.01% | -86.17% | |
| RUB 1,000.00 | 93.99% | RUB 0.00 | RUB 940.44 | RUB 0.10 | 0.01% | 10.82% | |
| RUB 1,000.00 | 92.10% | RUB 0.00 | RUB 921.52 | RUB 0.50 | 0.01% | 13.33% | |
| RUB 1,000.00 | 91.50% | RUB 0.00 | RUB 915.52 | RUB 0.50 | 0.01% | 13.51% | |
| RUB 1,000.00 | 94.79% | RUB 0.00 | RUB 948.44 | RUB 0.10 | 0.01% | 8.34% | |
| RUB 1,000.00 | 83.00% | RUB 0.00 | RUB 830.47 | RUB 0.50 | 0.01% | 30.51% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

