Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 96.41% | RUB 0.00 | RUB 964.65 | RUB 0.50 | 0.01% | 18.11% | |
| RUB 1,000.00 | 75.90% | RUB 0.00 | RUB 759.43 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.59% | |
| RUB 1,000.00 | 83.41% | RUB 0.00 | RUB 834.58 | RUB 0.50 | 0.01% | 86.45% | |
| RUB 1,000.00 | 91.20% | RUB 0.00 | RUB 912.52 | RUB 0.50 | 0.01% | 32.54% | |
| RUB 1,000.00 | 77.95% | RUB 0.00 | RUB 779.94 | RUB 0.70 | 0.01% | 10.93% | |
| RUB 1,000.00 | 93.01% | RUB 0.00 | RUB 930.63 | RUB 0.50 | 0.01% | 26.17% | |
| RUB 1,000.00 | 78.30% | RUB 0.00 | RUB 783.45 | RUB 0.70 | 0.01% | 10.56% | |
| RUB 1,000.00 | 95.80% | RUB 0.00 | RUB 958.55 | RUB 0.50 | 0.01% | 13.21% | |
| RUB 1,000.00 | 97.60% | RUB 0.00 | RUB 976.56 | RUB 0.50 | 0.01% | 7.25% | |
| RUB 1,000.00 | 74.60% | RUB 0.00 | RUB 746.43 | RUB 0.70 | 0.01% | 12.94% | |
| RUB 1,000.00 | 96.80% | RUB 0.00 | RUB 968.55 | RUB 0.50 | 0.01% | 8.63% | |
| RUB 1,000.00 | 95.40% | RUB 0.00 | RUB 954.54 | RUB 0.50 | 0.01% | 12.61% | |
| RUB 1,000.00 | 84.30% | RUB 0.00 | RUB 843.48 | RUB 0.70 | 0.01% | 6.95% | |
| RUB 1,000.00 | 96.71% | RUB 0.00 | RUB 967.65 | RUB 0.50 | 0.01% | 8.08% | |
| RUB 1,000.00 | 152.80% | RUB 0.00 | RUB 1,528.87 | RUB 0.10 | 0.01% | -102.63% | |
| RUB 1,000.00 | 94.40% | RUB 0.00 | RUB 944.54 | RUB 0.10 | 0.01% | 15.16% | |
| RUB 1,000.00 | 95.20% | RUB 0.00 | RUB 952.54 | RUB 0.50 | 0.01% | 11.91% | |
| RUB 1,000.00 | 81.37% | RUB 0.00 | RUB 814.16 | RUB 0.70 | 0.01% | 8.42% | |
| RUB 1,000.00 | 92.30% | RUB 0.00 | RUB 923.53 | RUB 0.50 | 0.01% | 17.06% | |
| RUB 1,000.00 | 92.90% | RUB 0.00 | RUB 929.53 | RUB 0.50 | 0.01% | 15.73% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

