Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 90.08% | RUB 0.00 | RUB 901.31 | RUB 0.01 | 0.01% | 3.55% | |
| RUB 1,000.00 | 72.10% | RUB 0.00 | RUB 721.41 | RUB 0.01 | 0.01% | 12.35% | |
| RUB 1,000.00 | 75.90% | RUB 0.00 | RUB 759.43 | RUB 0.10 | 0.01% | 10.32% | |
| RUB 1,000.00 | 75.10% | RUB 0.00 | RUB 751.43 | RUB 0.01 | 0.01% | 10.58% | |
| RUB 1,000.00 | 91.50% | RUB 0.00 | RUB 915.52 | RUB 0.10 | 0.01% | 11.77% | |
| RUB 1,000.00 | 80.00% | RUB 0.00 | RUB 800.46 | RUB 0.01 | 0.01% | 7.89% | |
| RUB 1,000.00 | 74.20% | RUB 0.00 | RUB 742.42 | RUB 0.01 | 0.01% | 10.86% | |
| RUB 1,000.00 | 71.10% | RUB 0.00 | RUB 711.41 | RUB 0.01 | 0.01% | 12.60% | |
| RUB 1,000.00 | 168.30% | RUB 0.00 | RUB 1,683.96 | RUB 0.10 | 0.01% | -54.90% | |
| RUB 1,000.00 | 78.50% | RUB 0.00 | RUB 785.45 | RUB 0.01 | 0.01% | 8.33% | |
| RUB 1,000.00 | 72.30% | RUB 0.00 | RUB 723.41 | RUB 0.01 | 0.01% | 11.65% | |
| RUB 1,000.00 | 70.20% | RUB 0.00 | RUB 702.40 | RUB 0.01 | 0.01% | 12.78% | |
| RUB 1,000.00 | 85.60% | RUB 0.00 | RUB 856.49 | RUB 0.01 | 0.01% | 5.06% | |
| RUB 1,000.00 | 89.80% | RUB 0.00 | RUB 898.51 | RUB 0.01 | 0.01% | 3.32% | |
| RUB 1,000.00 | 87.90% | RUB 0.00 | RUB 879.50 | RUB 0.01 | 0.01% | 4.08% | |
| RUB 1,000.00 | 90.92% | RUB 0.00 | RUB 909.72 | RUB 0.01 | 0.01% | 2.91% | |
| RUB 1,000.00 | 69.90% | RUB 0.00 | RUB 699.40 | RUB 0.01 | 0.01% | 12.49% | |
| RUB 1,000.00 | 98.00% | RUB 0.00 | RUB 980.56 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.72% | |
| RUB 1,000.00 | 85.30% | RUB 0.00 | RUB 853.49 | RUB 0.01 | 0.01% | 4.90% | |
| RUB 1,000.00 | 103.90% | RUB 0.00 | RUB 1,039.59 | RUB 0.10 | 0.01% | -3.76% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

