Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 112.50% | RUB 0.00 | RUB 1,125.64 | RUB 0.30 | 0.01% | -10.84% | |
| RUB 1,000.00 | 80.40% | RUB 0.00 | RUB 804.46 | RUB 0.05 | 0.01% | 6.98% | |
| RUB 1,000.00 | 75.71% | RUB 0.00 | RUB 757.53 | RUB 0.01 | 0.01% | 9.01% | |
| RUB 1,000.00 | 70.60% | RUB 0.00 | RUB 706.40 | RUB 0.01 | 0.01% | 11.70% | |
| RUB 1,000.00 | 100.10% | RUB 0.00 | RUB 1,001.57 | RUB 0.10 | 0.01% | -0.13% | |
| RUB 1,000.00 | 95.70% | RUB 0.00 | RUB 957.55 | RUB 0.01 | 0.01% | 1.24% | |
| RUB 1,000.00 | 70.50% | RUB 0.00 | RUB 705.40 | RUB 0.01 | 0.01% | 11.62% | |
| RUB 1,000.00 | 91.30% | RUB 0.00 | RUB 913.52 | RUB 0.01 | 0.01% | 2.60% | |
| RUB 1,000.00 | 89.30% | RUB 0.00 | RUB 893.51 | RUB 0.01 | 0.01% | 3.28% | |
| RUB 1,000.00 | 85.80% | RUB 0.00 | RUB 858.49 | RUB 0.01 | 0.01% | 4.53% | |
| RUB 1,000.00 | 111.50% | RUB 0.00 | RUB 1,115.64 | RUB 0.10 | 0.01% | -8.64% | |
| RUB 1,000.00 | 106.40% | RUB 0.00 | RUB 1,064.61 | RUB 0.10 | 0.01% | -5.06% | |
| RUB 1,000.00 | 92.70% | RUB 0.00 | RUB 927.53 | RUB 0.01 | 0.01% | 2.12% | |
| RUB 1,000.00 | 104.20% | RUB 0.00 | RUB 1,042.59 | RUB 0.01 | 0.01% | -1.26% | |
| RUB 1,000.00 | 86.60% | RUB 0.00 | RUB 866.49 | RUB 0.01 | 0.01% | 4.11% | |
| RUB 1,000.00 | 76.01% | RUB 0.00 | RUB 760.53 | RUB 0.01 | 0.01% | 8.31% | |
| RUB 1,000.00 | 83.70% | RUB 0.00 | RUB 837.48 | RUB 0.01 | 0.01% | 5.12% | |
| RUB 1,000.00 | 73.40% | RUB 0.00 | RUB 734.42 | RUB 0.01 | 0.01% | 9.41% | |
| RUB 1,000.00 | 75.99% | RUB 0.00 | RUB 760.33 | RUB 0.01 | 0.01% | 7.99% | |
| RUB 1,000.00 | 111.40% | RUB 0.00 | RUB 1,114.63 | RUB 0.10 | 0.01% | -6.99% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

