Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 89.56% | RUB 0.00 | RUB 896.11 | RUB 0.50 | 0.01% | 16.28% | |
| RUB 1,000.00 | 114.10% | RUB 0.00 | RUB 1,141.65 | RUB 0.10 | 0.01% | -21.15% | |
| RUB 1,000.00 | 71.90% | RUB 0.00 | RUB 719.41 | RUB 0.70 | 0.01% | 13.00% | |
| RUB 1,000.00 | 195.00% | RUB 0.00 | RUB 1,951.11 | RUB 0.10 | 0.01% | -83.14% | |
| RUB 1,000.00 | 95.20% | RUB 0.00 | RUB 952.54 | RUB 0.50 | 0.01% | 6.41% | |
| RUB 1,000.00 | 109.30% | RUB 0.00 | RUB 1,093.62 | RUB 0.10 | 0.01% | -13.28% | |
| RUB 1,000.00 | 86.40% | RUB 0.00 | RUB 864.49 | RUB 0.50 | 0.01% | 11.90% | |
| RUB 1,000.00 | 148.70% | RUB 0.00 | RUB 1,487.85 | RUB 0.10 | 0.01% | -32.50% | |
| RUB 1,000.00 | 94.75% | RUB 0.00 | RUB 948.04 | RUB 0.10 | 0.01% | 4.83% | |
| RUB 1,000.00 | 86.70% | RUB 0.00 | RUB 867.49 | RUB 0.50 | 0.01% | 13.31% | |
| RUB 1,000.00 | 86.60% | RUB 0.00 | RUB 866.49 | RUB 0.50 | 0.01% | 13.17% | |
| RUB 1,000.00 | 89.99% | RUB 0.00 | RUB 900.41 | RUB 0.50 | 0.01% | 8.97% | |
| RUB 1,000.00 | 94.30% | RUB 0.00 | RUB 943.54 | RUB 0.50 | 0.01% | 5.45% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.10 | 0.01% | -0.04% | |
| RUB 1,000.00 | 91.80% | RUB 0.00 | RUB 918.52 | RUB 0.50 | 0.01% | 6.86% | |
| RUB 1,000.00 | 97.50% | RUB 0.00 | RUB 975.56 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.85% | |
| RUB 1,000.00 | 96.70% | RUB 0.00 | RUB 967.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 2.40% | |
| RUB 1,000.00 | 117.90% | RUB 0.00 | RUB 1,179.67 | RUB 0.10 | 0.01% | -9.06% | |
| RUB 1,000.00 | 98.00% | RUB 0.00 | RUB 980.56 | RUB 0.30 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 84.20% | RUB 0.00 | RUB 842.48 | RUB 0.02 | 0.01% | 8.13% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

