Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 106.60% | RUB 0.00 | RUB 1,066.61 | RUB 0.03 | 0.01% | -3.59% | |
| RUB 1,000.00 | 71.80% | RUB 0.00 | RUB 718.41 | RUB 0.01 | 0.01% | 8.81% | |
| RUB 1,000.00 | 104.71% | RUB 0.00 | RUB 1,047.70 | RUB 0.10 | 0.01% | -2.35% | |
| RUB 1,000.00 | 92.60% | RUB 0.00 | RUB 926.53 | RUB 0.02 | 0.01% | 1.81% | |
| RUB 1,000.00 | 100.70% | RUB 0.00 | RUB 1,007.57 | RUB 0.10 | 0.01% | -0.39% | |
| RUB 1,000.00 | 104.30% | RUB 0.00 | RUB 1,043.59 | RUB 0.02 | 0.01% | -2.26% | |
| RUB 1,000.00 | 107.50% | RUB 0.00 | RUB 1,075.61 | RUB 0.10 | 0.01% | -3.69% | |
| RUB 1,000.00 | 95.10% | RUB 0.00 | RUB 951.54 | RUB 0.02 | 0.01% | 1.15% | |
| RUB 1,000.00 | 95.60% | RUB 0.00 | RUB 956.54 | RUB 0.20 | 0.01% | 4.64% | |
| RUB 1,000.00 | 74.99% | RUB 0.00 | RUB 750.33 | RUB 0.01 | 0.01% | 7.30% | |
| RUB 1,000.00 | 92.02% | RUB 0.00 | RUB 920.72 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.73% | |
| RUB 1,000.00 | 101.20% | RUB 0.00 | RUB 1,012.58 | RUB 0.02 | 0.01% | -0.30% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 97.10% | RUB 0.00 | RUB 971.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 42.29% | |
| RUB 1,000.00 | 93.70% | RUB 0.00 | RUB 937.53 | RUB 0.20 | 0.01% | 4.81% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.03 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 88.33% | RUB 0.00 | RUB 883.80 | RUB 0.01 | 0.01% | 2.84% | |
| RUB 1,000.00 | 89.00% | RUB 0.00 | RUB 890.51 | RUB 0.20 | 0.01% | 10.42% | |
| RUB 1,000.00 | 95.60% | RUB 0.00 | RUB 956.54 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.91% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


