Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.60% | RUB 0.00 | RUB 1,006.57 | RUB 0.03 | 0.01% | -0.15% | |
| RUB 1,000.00 | 99.61% | RUB 0.00 | RUB 996.67 | RUB 0.10 | 0.01% | 13.33% | |
| RUB 1,000.00 | 77.00% | RUB 0.00 | RUB 770.44 | RUB 0.01 | 0.01% | 6.29% | |
| RUB 1,000.00 | 110.60% | RUB 0.00 | RUB 1,106.63 | RUB 0.20 | 0.01% | -8.63% | |
| RUB 1,000.00 | 85.61% | RUB 0.00 | RUB 856.59 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.67% | |
| RUB 1,000.00 | 90.00% | RUB 0.00 | RUB 900.51 | RUB 0.10 | 0.01% | 4.49% | |
| RUB 1,000.00 | 98.60% | RUB 0.00 | RUB 986.56 | RUB 0.10 | 0.01% | 11.10% | |
| RUB 1,000.00 | 130.00% | RUB 0.00 | RUB 1,300.74 | RUB 0.10 | 0.01% | -401.74% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.50 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 106.20% | RUB 0.00 | RUB 1,062.61 | RUB 0.10 | 0.01% | -56.51% | |
| RUB 1,000.00 | 100.50% | RUB 0.00 | RUB 1,005.57 | RUB 0.10 | 0.01% | -2.97% | |
| RUB 1,000.00 | 65.00% | RUB 0.00 | RUB 650.37 | RUB 0.01 | 0.01% | 11.09% | |
| RUB 1,000.00 | 81.20% | RUB 0.00 | RUB 812.46 | RUB 0.10 | 0.01% | 8.96% | |
| RUB 1,000.00 | 92.10% | RUB 0.00 | RUB 921.52 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.27% | |
| RUB 1,000.00 | 88.20% | RUB 0.00 | RUB 882.50 | RUB 0.10 | 0.01% | 4.98% | |
| RUB 1,000.00 | 86.10% | RUB 0.00 | RUB 861.49 | RUB 0.10 | 0.01% | 6.06% | |
| RUB 1,000.00 | 105.20% | RUB 0.00 | RUB 1,052.60 | RUB 0.10 | 0.01% | -21.42% | |
| RUB 1,000.00 | 94.40% | RUB 0.00 | RUB 944.54 | RUB 0.10 | 0.01% | 2.18% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.50 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 87.01% | RUB 0.00 | RUB 870.60 | RUB 0.01 | 0.01% | 2.95% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

