Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.90% | RUB 0.00 | RUB 1,019.58 | RUB 0.10 | 0.01% | -0.79% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 101.30% | RUB 0.00 | RUB 1,013.58 | RUB 0.10 | 0.01% | -4.01% | |
| RUB 1,000.00 | 104.20% | RUB 0.00 | RUB 1,042.59 | RUB 0.10 | 0.01% | -11.72% | |
| RUB 1,000.00 | 96.80% | RUB 0.00 | RUB 968.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.18% | |
| RUB 1,000.00 | 95.47% | RUB 0.00 | RUB 955.24 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.68% | |
| RUB 1,000.00 | 102.40% | RUB 0.00 | RUB 1,024.58 | RUB 0.10 | 0.01% | -5.42% | |
| RUB 1,000.00 | 96.60% | RUB 0.00 | RUB 966.55 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.25% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 90.00% | RUB 0.00 | RUB 900.51 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.88% | |
| RUB 1,000.00 | 89.99% | RUB 0.00 | RUB 900.41 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.83% | |
| RUB 1,000.00 | 89.50% | RUB 0.00 | RUB 895.51 | RUB 0.10 | 0.01% | 3.97% | |
| RUB 1,000.00 | 88.30% | RUB 0.00 | RUB 883.50 | RUB 0.10 | 0.01% | 4.42% | |
| RUB 1,000.00 | 99.69% | RUB 0.00 | RUB 997.47 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.08% | |
| RUB 1,000.00 | 88.01% | RUB 0.00 | RUB 880.60 | RUB 0.10 | 0.01% | 15.55% | |
| RUB 1,000.00 | 102.00% | RUB 0.00 | RUB 1,020.58 | RUB 0.10 | 0.01% | -2.61% | |
| RUB 1,000.00 | 89.40% | RUB 0.00 | RUB 894.51 | RUB 0.20 | 0.01% | 5.89% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.03 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 98.10% | RUB 0.00 | RUB 981.56 | RUB 0.11 | 0.01% | 1.78% | |
| RUB 1,000.00 | 94.00% | RUB 0.00 | RUB 940.54 | RUB 0.10 | 0.01% | 1.92% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

