Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 94.78% | RUB 47.01 | RUB 995.35 | RUB 59.84 | 12.00% | 12.33% | |
| RUB 1,337.86 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,003.84 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 95.09% | RUB 0.02 | RUB 951.46 | RUB 0.05 | 0.01% | 14.08% | |
| RUB 1,000.00 | 92.27% | RUB 0.01 | RUB 923.24 | RUB 0.05 | 0.01% | 16.81% | |
| RUB 1,000.00 | 93.51% | RUB 0.01 | RUB 935.64 | RUB 0.05 | 0.01% | 14.85% | |
| RUB 1,000.00 | 99.80% | RUB 31.34 | RUB 1,029.91 | RUB 32.41 | 13.00% | 9.78% | |
| RUB 1,000.00 | 160.11% | RUB 0.01 | RUB 1,602.02 | RUB 0.05 | 0.01% | -40.46% | |
| RUB 1,000.00 | 87.00% | RUB 0.01 | RUB 870.51 | RUB 0.05 | 0.01% | 14.02% | |
| RUB 1,000.00 | 85.69% | RUB 0.05 | RUB 857.44 | RUB 0.05 | 0.01% | 14.32% | |
| RUB 1,000.00 | 84.99% | RUB 0.04 | RUB 850.42 | RUB 0.05 | 0.01% | 7.32% | |
| RUB 1,000.00 | 94.99% | RUB 0.01 | RUB 950.45 | RUB 0.05 | 0.01% | 11.57% | |
| RUB 1,000.00 | 91.58% | RUB 0.00 | RUB 916.32 | RUB 0.05 | 0.01% | 16.29% | |
| RUB 1,000.00 | 96.51% | RUB 0.04 | RUB 965.69 | RUB 0.05 | 0.01% | 5.48% | |
| RUB 1,000.00 | 89.44% | RUB 0.04 | RUB 894.95 | RUB 0.05 | 0.01% | 16.95% | |
| RUB 1,000.00 | 188.67% | RUB 0.04 | RUB 1,887.82 | RUB 0.05 | 0.01% | -73.35% | |
| RUB 1,000.00 | 96.62% | RUB 0.03 | RUB 966.78 | RUB 0.05 | 0.01% | 1.36% | |
| RUB 1,000.00 | 78.83% | RUB 0.00 | RUB 788.75 | RUB 0.05 | 0.01% | 11.75% | |
| RUB 1,000.00 | 96.02% | RUB 0.05 | RUB 960.80 | RUB 0.05 | 0.01% | 6.35% | |
| RUB 1,000.00 | 90.51% | RUB 0.00 | RUB 905.62 | RUB 0.05 | 0.01% | 15.12% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


