Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 10,000,000.00 | 75.30% | RUB 165,000.00 | RUB 7,699,292.10 | RUB 910,000.00 | 18.25% | 0.00% | |
| RUB 10,000,000.00 | 96.24% | RUB 342,328.77 | RUB 9,971,814.45 | RUB 830,717.81 | 16.66% | 15.12% | |
| RUB 10,000,000.00 | 85.80% | RUB 353,424.66 | RUB 8,938,315.26 | RUB 857,643.84 | 17.20% | 19.50% | |
| RUB 1,000.00 | 101.30% | RUB 9.60 | RUB 1,023.18 | RUB 13.54 | 16.47% | -13.78% | |
| RUB 1,000.00 | 101.84% | RUB 9.60 | RUB 1,028.58 | RUB 13.54 | 16.47% | -16.63% | |
| RUB 1,000.00 | 100.39% | RUB 10.04 | RUB 1,014.51 | RUB 14.15 | 17.22% | -2.79% | |
| RUB 1,000.00 | 92.50% | RUB 0.21 | RUB 925.74 | RUB 1.87 | 0.75% | 5.45% | |
| RUB 1,000.00 | 93.68% | RUB 1.99 | RUB 939.32 | RUB 32.86 | 6.59% | 12.03% | |
| RUB 1,000.00 | 109.41% | RUB 40.74 | RUB 1,135.46 | RUB 85.22 | 17.09% | 1.23% | |
| RUB 1,000.00 | 100.48% | RUB 33.07 | RUB 1,038.44 | RUB 74.30 | 14.90% | 0.40% | |
| RUB 1,000.00 | 106.04% | RUB 61.91 | RUB 1,122.91 | RUB 95.49 | 19.15% | 1.99% | |
| RUB 1,000.00 | 97.49% | RUB 6.77 | RUB 982.23 | RUB 36.25 | 7.27% | 11.48% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 13.81 | RUB 0.00 | RUB 40.54 | 8.13% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 13.81 | RUB 0.00 | RUB 40.54 | 8.13% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 91.10% | RUB 13.81 | RUB 925.33 | RUB 40.54 | 8.13% | 12.07% | |
| $1,000.00 | 99.76% | $1,025.56 | $2,023.73 | $16.85 | 3.38% | -568.91% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 43.87 | RUB 0.00 | RUB 50.86 | 10.20% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.20% | RUB 4.58 | RUB 1,027.16 | RUB 75.79 | 15.20% | 11.31% | |
| RUB 1,000.00 | 100.50% | RUB 4.82 | RUB 1,010.39 | RUB 13.26 | 16.13% | -2.21% | |
| RUB 1,000.00 | 100.57% | RUB 5.39 | RUB 1,011.66 | RUB 13.59 | 16.53% | -1.63% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



