Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 106.35% | RUB 2.99 | RUB 1,067.10 | RUB 17.96 | 21.85% | 10.34% | |
| RUB 1,000.00 | 100.95% | RUB 5.92 | RUB 1,016.00 | RUB 19.73 | 24.00% | 12.92% | |
| RUB 1,000.00 | 100.13% | RUB 5.50 | RUB 1,007.37 | RUB 15.00 | 18.25% | -3.38% | |
| RUB 1,000.00 | 101.40% | RUB 7.08 | RUB 1,021.66 | RUB 19.32 | 23.51% | 13.01% | |
| RUB 1,000.00 | 92.57% | RUB 1.02 | RUB 927.25 | RUB 23.19 | 9.30% | 11.82% | |
| RUB 1,000.00 | 94.91% | RUB 12.80 | RUB 962.44 | RUB 18.20 | 7.30% | 11.92% | |
| RUB 1,000.00 | 91.60% | RUB 15.52 | RUB 932.04 | RUB 22.06 | 8.85% | 12.42% | |
| RUB 1,000.00 | 97.30% | RUB 8.97 | RUB 982.52 | RUB 23.31 | 9.35% | 11.68% | |
| RUB 1,000.00 | 95.10% | RUB 10.12 | RUB 961.66 | RUB 26.30 | 10.55% | 12.11% | |
| RUB 1,000.00 | 90.65% | RUB 9.45 | RUB 916.47 | RUB 24.56 | 9.85% | 12.63% | |
| RUB 1,000.00 | 86.70% | RUB 14.72 | RUB 882.21 | RUB 20.00 | 8.02% | 12.64% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 26.30 | 10.55% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 12.80 | RUB 0.00 | RUB 18.20 | 7.30% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 10.12 | RUB 0.00 | RUB 26.30 | 10.55% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 91.65% | RUB 9.45 | RUB 926.47 | RUB 24.56 | 9.85% | 12.14% | |
| RUB 1,000.00 | 97.00% | RUB 14.72 | RUB 985.27 | RUB 20.00 | 8.02% | 7.97% | |
| RUB 1,000.00 | 99.97% | RUB 8.77 | RUB 1,009.04 | RUB 12.53 | 15.24% | 13.13% | |
| RUB 1,000.00 | 100.50% | RUB 11.66 | RUB 1,017.23 | RUB 15.21 | 18.51% | 15.75% | |
| RUB 1,000.00 | 102.58% | RUB 1.86 | RUB 1,028.24 | RUB 13.97 | 17.00% | 14.09% | |
| RUB 1,000.00 | 101.00% | RUB 1.95 | RUB 1,012.53 | RUB 14.59 | 17.75% | 15.13% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

