Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 105.79% | RUB 4.81 | RUB 1,063.31 | RUB 16.03 | 19.50% | 13.72% | |
| RUB 1,000.00 | 99.62% | RUB 47.01 | RUB 1,043.78 | RUB 66.32 | 13.30% | 8.69% | |
| RUB 1,000.00 | 102.62% | RUB 12.67 | RUB 1,039.45 | RUB 15.27 | 18.58% | -4.12% | |
| RUB 1,000.00 | 101.71% | RUB 12.24 | RUB 1,029.92 | RUB 12.66 | 15.40% | 11.91% | |
| RUB 1,000.00 | 101.75% | RUB 8.22 | RUB 1,026.30 | RUB 12.33 | 15.00% | 12.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 10.68 | RUB 0.00 | RUB 86.41 | 17.33% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 94.01% | RUB 8.14 | RUB 948.78 | RUB 87.71 | 17.59% | 0.66% | |
| RUB 1,000.00 | 89.97% | RUB 0.07 | RUB 900.28 | RUB 0.50 | 0.10% | 3.39% | |
| RUB 1,000.00 | 99.97% | RUB 0.03 | RUB 1,000.30 | RUB 0.50 | 0.10% | 0.08% | |
| RUB 1,000.00 | 102.27% | RUB 4.85 | RUB 1,028.13 | RUB 24.25 | 29.50% | 23.57% | |
| RUB 1,000.00 | 98.61% | RUB 14.61 | RUB 1,001.27 | RUB 16.23 | 19.75% | 17.60% | |
| RUB 1,000.00 | 99.98% | RUB 0.00 | RUB 1,000.37 | RUB 37.40 | 7.50% | 7.22% | |
| RUB 1,000.00 | 101.50% | RUB 14.42 | RUB 1,030.00 | RUB 16.12 | 19.61% | -1.07% | |
| RUB 1,000.00 | 96.41% | RUB 44.15 | RUB 1,008.80 | RUB 50.86 | 10.20% | 11.09% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 24.41 | RUB 1,024.98 | RUB 45.58 | 18.28% | -0.73% | |
| RUB 1,000.00 | 98.20% | RUB 10.66 | RUB 993.22 | RUB 40.30 | 16.16% | 0.11% | |
| RUB 1,000.00 | 99.94% | RUB 8.73 | RUB 1,008.70 | RUB 32.14 | 12.75% | 10.66% | |
| RUB 1,000.00 | 101.46% | RUB 0.92 | RUB 1,016.10 | RUB 13.77 | 16.75% | 9.76% | |
| RUB 1,000.00 | 101.28% | RUB 10.49 | RUB 1,023.87 | RUB 14.33 | 17.43% | -0.97% | |
| RUB 1,000.00 | 100.54% | RUB 0.45 | RUB 1,006.42 | RUB 13.36 | 16.25% | 10.60% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.





