Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 10.36 | RUB 0.00 | RUB 50.16 | 9.95% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.40% | RUB 10.55 | RUB 1,005.12 | RUB 39.92 | 16.01% | -0.50% | |
| RUB 1,000.00 | 99.16% | RUB 11.02 | RUB 1,003.19 | RUB 40.07 | 16.07% | -0.16% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 2.14 | RUB 0.00 | RUB 12.86 | 15.65% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 98.70% | RUB 36.23 | RUB 1,023.79 | RUB 43.38 | 8.70% | 14.10% | |
| RUB 1,000.00 | 102.92% | RUB 9.73 | RUB 1,039.52 | RUB 14.59 | 17.75% | 13.28% | |
| RUB 1,000.00 | 100.90% | RUB 10.41 | RUB 1,019.99 | RUB 15.62 | 19.00% | -1.37% | |
| RUB 153.12 | 0.00% | RUB 3.21 | RUB 0.00 | RUB 3.90 | 10.22% | 0.00% | |
| RUB 153.12 | 100.00% | RUB 5.13 | RUB 158.34 | RUB 6.23 | 16.32% | 6.44% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 76.19 | RUB 0.00 | RUB 103.00 | 10.30% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 108.52 | RUB 0.00 | RUB 174.50 | 17.45% | 0.00% | |
| RUB 692.56 | 0.00% | RUB 85.76 | RUB 0.00 | RUB 115.93 | 16.74% | 0.00% | |
| RUB 32.06 | 0.00% | RUB 3.05 | RUB 0.00 | RUB 5.75 | 17.94% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 137.56 | RUB 0.00 | RUB 196.90 | 19.69% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 103.12% | RUB 0.93 | RUB 1,032.72 | RUB 13.97 | 17.00% | 10.85% | |
| RUB 1,000.00 | 102.95% | RUB 13.04 | RUB 1,043.13 | RUB 13.97 | 17.00% | 12.10% | |
| RUB 1,000.00 | 101.63% | RUB 14.19 | RUB 1,031.07 | RUB 15.21 | 18.51% | -1.16% | |
| RUB 340.00 | 99.54% | RUB 2.24 | RUB 340.87 | RUB 3.35 | 11.99% | 6.74% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 10.64 | RUB 1,010.81 | RUB 15.21 | 18.51% | -0.85% | |
| RUB 1,000.00 | 102.10% | RUB 9.78 | RUB 1,031.36 | RUB 17.26 | 21.00% | -1.81% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


