Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 48.17% | RUB 6.37 | RUB 488.34 | RUB 12.74 | 15.50% | 40.38% | |
| RUB 1,000.00 | 62.40% | RUB 0.63 | RUB 624.99 | RUB 18.90 | 22.99% | 25.93% | |
| RUB 1,000.00 | 49.24% | RUB 0.42 | RUB 493.10 | RUB 12.74 | 15.50% | 39.31% | |
| RUB 590.27 | 97.77% | RUB 6.13 | RUB 583.57 | RUB 7.60 | 15.16% | 13.87% | |
| RUB 693.22 | 97.06% | RUB 7.11 | RUB 680.33 | RUB 8.81 | 14.96% | 13.87% | |
| RUB 739.61 | 97.83% | RUB 0.00 | RUB 723.97 | RUB 8.95 | 14.25% | 13.29% | |
| RUB 1,000.00 | 97.58% | RUB 2.81 | RUB 979.17 | RUB 51.11 | 10.25% | 13.39% | |
| RUB 1,000.00 | 99.83% | RUB 24.58 | RUB 1,023.45 | RUB 49.81 | 19.98% | -2.65% | |
| RUB 1,000.00 | 62.06% | RUB 1.84 | RUB 622.79 | RUB 2.49 | 1.00% | 20.21% | |
| RUB 1,000.00 | 88.99% | RUB 6.47 | RUB 896.88 | RUB 36.80 | 7.38% | 12.66% | |
| RUB 1,000.00 | 101.00% | RUB 6.77 | RUB 1,017.35 | RUB 15.62 | 19.00% | -0.64% | |
| RUB 436.81 | 92.72% | RUB 7.46 | RUB 412.70 | RUB 18.08 | 16.42% | 16.58% | |
| RUB 530.00 | 95.35% | RUB 11.26 | RUB 516.90 | RUB 27.28 | 20.42% | 19.14% | |
| RUB 636.08 | 0.00% | RUB 15.17 | RUB 0.00 | RUB 36.75 | 22.92% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 38.19 | RUB 0.00 | RUB 42.71 | 17.13% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 11.50 | RUB 1,011.67 | RUB 41.62 | 16.69% | -0.69% | |
| RUB 1,000.00 | 103.62% | RUB 12.29 | RUB 1,049.08 | RUB 44.75 | 17.95% | 10.88% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 34.58 | RUB 0.00 | RUB 37.43 | 14.85% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 26.56 | RUB 0.00 | RUB 29.22 | 13.85% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 23.42 | RUB 1,023.99 | RUB 0.00 | 0.00% | -1.32% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.





