Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 761.83 | 85.52% | RUB 4.79 | RUB 656.68 | RUB 5.50 | 8.50% | 9.24% | |
| RUB 682.27 | 92.65% | RUB 0.00 | RUB 632.48 | RUB 22.01 | 12.80% | 12.37% | |
| RUB 852.08 | 96.61% | RUB 0.00 | RUB 823.66 | RUB 8.18 | 11.68% | 10.47% | |
| RUB 823.22 | 0.00% | RUB 5.85 | RUB 0.00 | RUB 6.71 | 9.60% | 0.00% | |
| RUB 882.56 | 97.04% | RUB 0.00 | RUB 856.92 | RUB 43.66 | 19.63% | 17.85% | |
| RUB 935.03 | 93.41% | RUB 10.37 | RUB 884.28 | RUB 11.91 | 15.00% | 13.71% | |
| RUB 913.84 | 100.33% | RUB 10.45 | RUB 927.83 | RUB 12.00 | 15.46% | 12.92% | |
| RUB 735.53 | 99.73% | RUB 0.00 | RUB 733.96 | RUB 31.40 | 17.12% | 0.01% | |
| RUB 851.45 | 85.67% | RUB 5.29 | RUB 735.14 | RUB 6.07 | 8.39% | 9.10% | |
| RUB 944.36 | 98.53% | RUB 0.00 | RUB 931.01 | RUB 40.46 | 17.18% | 0.04% | |
| RUB 940.93 | 100.35% | RUB 10.72 | RUB 955.48 | RUB 12.31 | 15.40% | 12.87% | |
| RUB 796.29 | 93.10% | RUB 0.00 | RUB 741.77 | RUB 38.55 | 19.21% | 18.32% | |
| RUB 980.18 | 106.90% | RUB 0.00 | RUB 1,048.41 | RUB 34.12 | 13.81% | 11.19% | |
| RUB 984.21 | 98.89% | RUB 11.28 | RUB 985.12 | RUB 12.96 | 15.50% | 13.24% | |
| RUB 992.42 | 100.01% | RUB 11.64 | RUB 1,004.72 | RUB 13.36 | 15.85% | 13.86% | |
| RUB 1,000.00 | 96.60% | RUB 12.21 | RUB 978.76 | RUB 26.06 | 14.86% | 27.82% | |
| RUB 333.15 | 0.00% | RUB 3.15 | RUB 0.00 | RUB 5.03 | 6.06% | 0.00% | |
| RUB 289.38 | 80.20% | RUB 1.30 | RUB 233.52 | RUB 4.41 | 6.05% | 7.43% | |
| RUB 227.93 | 83.70% | RUB 3.30 | RUB 194.19 | RUB 3.45 | 6.01% | 6.87% | |
| RUB 259.82 | 85.93% | RUB 4.95 | RUB 228.34 | RUB 5.17 | 7.89% | 8.01% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


