Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 1.46 | RUB 0.00 | RUB 14.59 | 17.75% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.98% | RUB 9.70 | RUB 1,037.79 | RUB 14.55 | 17.70% | 13.13% | |
| RUB 1,000.00 | 97.09% | RUB 1.04 | RUB 970.79 | RUB 15.62 | 19.00% | 20.42% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 2.85 | RUB 1,003.32 | RUB 21.37 | 26.00% | 22.49% | |
| RUB 800.00 | 99.59% | RUB 3.34 | RUB 800.59 | RUB 60.83 | 30.50% | 14.92% | |
| RUB 1,000.00 | 105.00% | RUB 12.08 | RUB 1,053.77 | RUB 17.26 | 21.00% | 15.91% | |
| RUB 250.00 | 98.97% | RUB 0.99 | RUB 248.56 | RUB 2.98 | 14.50% | 18.12% | |
| RUB 1,000.00 | 101.69% | RUB 14.30 | RUB 1,031.78 | RUB 14.79 | 17.99% | 13.83% | |
| RUB 1,000.00 | 100.90% | RUB 9.11 | RUB 1,022.09 | RUB 19.52 | 23.75% | 13.38% | |
| RUB 1,000.00 | 99.11% | RUB 11.82 | RUB 1,004.99 | RUB 14.22 | 17.30% | -0.47% | |
| RUB 1,000.00 | 99.38% | RUB 2.16 | RUB 996.63 | RUB 12.95 | 15.76% | 13.92% | |
| RUB 1,000.00 | 100.06% | RUB 19.97 | RUB 1,021.24 | RUB 22.19 | 27.00% | 22.91% | |
| RUB 1,000.00 | 99.11% | RUB 10.15 | RUB 1,001.31 | RUB 35.53 | 14.25% | 13.26% | |
| RUB 1,000.00 | 106.64% | RUB 41.12 | RUB 1,109.23 | RUB 47.37 | 19.00% | 11.16% | |
| RUB 1,000.00 | 100.52% | RUB 11.28 | RUB 1,016.95 | RUB 14.73 | 17.92% | -0.95% | |
| RUB 1,000.00 | 104.76% | RUB 3.02 | RUB 1,053.62 | RUB 12.95 | 15.76% | 10.95% | |
| RUB 1,000.00 | 100.37% | RUB 3.34 | RUB 1,005.91 | RUB 14.30 | 17.40% | -0.25% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 10.43 | RUB 1,010.40 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.36% | |
| $100.00 | 100.00% | RUB 58.27 | $101.06 | $0.99 | 12.05% | 10.17% | |
| RUB 1,000.00 | 101.35% | RUB 0.07 | RUB 1,014.15 | RUB 0.10 | 0.01% | -5.01% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


