Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | 100.75% | RUB 506.03 | $1,015.19 | $23.75 | 4.71% | 1.49% | |
| $1,000.00 | 99.11% | RUB 332.68 | $996.31 | $14.00 | 2.79% | 3.21% | |
| $1,000.00 | 92.12% | RUB 381.37 | $927.04 | $19.38 | 3.84% | 5.51% | |
| $1,000.00 | 88.34% | RUB 427.84 | $889.97 | $18.00 | 3.59% | 5.62% | |
| RUB 500.00 | 98.38% | RUB 4.82 | RUB 497.10 | RUB 6.58 | 16.01% | 17.35% | |
| RUB 800.00 | 105.89% | RUB 15.67 | RUB 863.35 | RUB 18.08 | 27.50% | 14.11% | |
| RUB 1,000.00 | 103.89% | RUB 9.66 | RUB 1,051.95 | RUB 19.32 | 23.51% | 11.31% | |
| RUB 1,000.00 | 94.00% | RUB 15.16 | RUB 966.00 | RUB 33.66 | 13.50% | 11.97% | |
| RUB 1,000.00 | 98.17% | RUB 11.92 | RUB 994.18 | RUB 36.15 | 14.50% | 13.64% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 3.42 | RUB 1,004.19 | RUB 20.55 | 25.00% | 21.59% | |
| RUB 0.01 | 100.06% | RUB 0.00 | RUB 0.01 | RUB 0.01 | 396.74% | 350.36% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 140.95 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.92% | RUB 33.37 | RUB 1,051.35 | RUB 72.30 | 14.50% | 11.34% | |
| RUB 1,000.00 | 102.41% | RUB 7.19 | RUB 1,033.77 | RUB 81.78 | 16.40% | 13.12% | |
| RUB 1,000.00 | 99.33% | RUB 4.81 | RUB 998.68 | RUB 33.66 | 13.50% | 11.82% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 4.19 | RUB 1,006.76 | RUB 89.22 | 17.89% | -1.41% | |
| RUB 1,000.00 | 99.80% | RUB 3.61 | RUB 1,002.18 | RUB 42.19 | 16.92% | -0.03% | |
| RUB 1,000.00 | 100.30% | RUB 5.62 | RUB 1,011.79 | RUB 12.04 | 14.65% | 12.52% | |
| RUB 1,000.00 | 97.85% | RUB 8.73 | RUB 987.79 | RUB 15.41 | 18.75% | 7.91% | |
| RUB 1,000.00 | 101.69% | RUB 6.41 | RUB 1,024.89 | RUB 21.37 | 26.00% | 19.64% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




