Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100.00 | 96.07% | $10.33 | $106.45 | $0.52 | 6.33% | 3.63% | |
| RUB 1,000.00 | 99.90% | RUB 8.04 | RUB 1,007.11 | RUB 13.40 | 16.30% | -0.16% | |
| RUB 1,000.00 | 99.94% | RUB 6.72 | RUB 1,006.69 | RUB 13.44 | 16.35% | -0.19% | |
| RUB 1,000.00 | 99.92% | RUB 0.00 | RUB 998.57 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.03% | |
| RUB 1,000.00 | 99.85% | RUB 0.00 | RUB 999.07 | RUB 31.16 | 12.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 86.37% | RUB 33.32 | RUB 897.51 | RUB 47.37 | 19.00% | 30.17% | |
| RUB 1,000.00 | 85.30% | RUB 0.51 | RUB 854.00 | RUB 46.12 | 18.50% | 28.78% | |
| RUB 1,000.00 | 99.52% | RUB 6.78 | RUB 1,002.55 | RUB 18.49 | 22.50% | 18.44% | |
| RUB 1,000.00 | 83.31% | RUB 5.88 | RUB 839.45 | RUB 16.03 | 19.50% | 28.64% | |
| RUB 1,000.00 | 99.45% | RUB 1.23 | RUB 996.30 | RUB 18.49 | 22.50% | 19.80% | |
| RUB 1,000.00 | 101.78% | RUB 5.55 | RUB 1,023.93 | RUB 18.49 | 22.50% | 18.33% | |
| RUB 1,000.00 | 102.67% | RUB 14.38 | RUB 1,041.67 | RUB 17.26 | 21.00% | 15.40% | |
| RUB 1,000.00 | 101.57% | RUB 6.03 | RUB 1,013.80 | RUB 16.44 | 20.00% | 16.61% | |
| $1,000.00 | 69.14% | $809.20 | $1,500.99 | $22.44 | 8.90% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 65.77% | $1,249.58 | $1,907.65 | $19.06 | 7.64% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 92.10% | $1,214.17 | $2,135.17 | $37.50 | 7.48% | -38.19% | |
| $1,000.00 | 99.30% | $738.39 | $1,728.95 | $19.38 | 3.84% | -167.34% | |
| RUB 278.50 | 99.00% | RUB 3.10 | RUB 278.97 | RUB 4.17 | 17.63% | 9.58% | |
| RUB 600.00 | 5.20% | RUB 0.00 | RUB 31.22 | RUB 7.52 | 15.25% | 1,869.91% | |
| RUB 375.00 | 100.49% | RUB 4.73 | RUB 381.78 | RUB 6.16 | 19.99% | 7.02% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


