Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.70% | RUB 55.89 | RUB 1,053.46 | RUB 59.84 | 24.00% | 18.76% | |
| RUB 1,000.00 | 127.40% | RUB 0.45 | RUB 1,275.18 | RUB 41.14 | 16.50% | -10.38% | |
| RUB 1,000.00 | 90.25% | RUB 39.01 | RUB 949.13 | RUB 39.89 | 16.00% | 22.28% | |
| RUB 1,000.00 | 83.70% | RUB 24.99 | RUB 874.07 | RUB 39.89 | 16.00% | 25.10% | |
| RUB 1,000.00 | 85.64% | RUB 15.89 | RUB 870.68 | RUB 49.86 | 20.00% | 25.31% | |
| RUB 1,000.00 | 95.59% | RUB 10.71 | RUB 967.15 | RUB 18.90 | 22.99% | 21.92% | |
| RUB 1,000.00 | 107.38% | RUB 18.90 | RUB 1,089.61 | RUB 24.66 | 30.00% | 22.05% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 0.70 | RUB 998.07 | RUB 20.96 | 25.50% | 22.27% | |
| RUB 10,140.99 | 102.31% | RUB 23.57 | RUB 10,404.73 | RUB 113.28 | 13.59% | 10.40% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 20.96 | RUB 0.00 | RUB 22.44 | 9.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 106.00% | RUB 19.79 | RUB 1,080.39 | RUB 21.19 | 8.50% | -1.44% | |
| $1,000.00 | 90.92% | RUB 428.57 | $916.54 | $16.88 | 3.37% | 6.79% | |
| CN¥1,000.00 | 96.73% | CN¥13.28 | CN¥981.12 | CN¥9.22 | 3.70% | 4.59% | |
| RUB 1,000.00 | 99.60% | RUB 56.10 | RUB 1,052.67 | RUB 89.82 | 18.01% | -7.72% | |
| RUB 1,000.00 | 99.04% | RUB 12.47 | RUB 1,003.43 | RUB 55.35 | 22.20% | -0.33% | |
| RUB 1,000.00 | 99.64% | RUB 35.36 | RUB 1,032.33 | RUB 48.65 | 19.51% | -6.04% | |
| CN¥1,000.00 | 102.88% | CN¥79.13 | CN¥1,108.53 | CN¥8.38 | 10.20% | -5.77% | |
| RUB 1,000.00 | 100.09% | RUB 4.94 | RUB 1,006.41 | RUB 13.48 | 16.40% | -0.89% | |
| RUB 1,000.00 | 100.25% | RUB 11.68 | RUB 1,014.75 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.76% | |
| RUB 1,000.00 | 99.44% | RUB 0.44 | RUB 995.31 | RUB 14.10 | 17.16% | 0.19% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



