Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 150.00 | 93.20% | RUB 0.54 | RUB 140.42 | RUB 2.23 | 5.96% | 7.94% | |
| RUB 250.00 | 97.29% | RUB 6.84 | RUB 250.20 | RUB 7.32 | 11.74% | 12.74% | |
| RUB 1,000.00 | 54.42% | RUB 17.75 | RUB 562.26 | RUB 44.88 | 18.00% | 54.35% | |
| RUB 1,000.00 | 58.54% | RUB 14.25 | RUB 599.98 | RUB 49.86 | 20.00% | 49.46% | |
| RUB 1,000.00 | 94.95% | RUB 24.66 | RUB 974.70 | RUB 62.33 | 25.00% | 23.25% | |
| RUB 1,000.00 | 98.40% | RUB 21.43 | RUB 1,005.99 | RUB 39.39 | 7.90% | 11.32% | |
| RUB 1,000.00 | 100.28% | RUB 1.16 | RUB 1,004.53 | RUB 11.63 | 14.15% | 12.13% | |
| RUB 1,000.00 | 100.15% | RUB 1.34 | RUB 1,003.41 | RUB 13.36 | 16.25% | -0.12% | |
| RUB 400.00 | 96.50% | RUB 5.01 | RUB 391.23 | RUB 5.18 | 15.76% | 17.23% | |
| RUB 1,589.49 | 0.00% | RUB 8.22 | RUB 0.00 | RUB 10.36 | 1.31% | 0.00% | |
| RUB 1,569.00 | 0.00% | RUB 8.28 | RUB 0.00 | RUB 10.22 | 1.31% | 0.00% | |
| RUB 1,381.10 | 0.00% | RUB 44.96 | RUB 0.00 | RUB 56.00 | 4.05% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.00% | RUB 5.59 | RUB 1,026.17 | RUB 78.28 | 15.70% | 12.46% | |
| RUB 1,000.00 | 98.99% | RUB 22.02 | RUB 1,012.48 | RUB 40.89 | 8.20% | 7.28% | |
| RUB 1,000.00 | 99.72% | RUB 5.16 | RUB 1,002.93 | RUB 12.90 | 15.70% | 13.64% | |
| $100.00 | 98.40% | RUB 44.26 | $99.08 | $1.56 | 6.26% | 5.93% | |
| $100.00 | 104.50% | $32.46 | $137.02 | $0.77 | 9.37% | -9.96% | |
| $1,000.00 | 100.90% | $75.98 | $1,085.55 | $6.16 | 7.49% | 4.02% | |
| $1,000.00 | 99.84% | $325.30 | $1,324.25 | $5.75 | 7.00% | -2.22% | |
| RUB 1,000.00 | 110.12% | RUB 22.05 | RUB 1,123.88 | RUB 28.77 | 35.00% | 25.18% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.






