Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 99,99% | 7,72 ₽ | 1 008,09 ₽ | 12,86 ₽ | 15,65% | -0,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,20% | 3,42 ₽ | 1 005,99 ₽ | 39,65 ₽ | 15,90% | -1,25% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,05% | 3,42 ₽ | 1 004,09 ₽ | 39,65 ₽ | 15,90% | -0,63% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,01% | 24,32 ₽ | 1 024,89 ₽ | 41,15 ₽ | 16,51% | -25,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 30,07 ₽ | 1 030,64 ₽ | 42,10 ₽ | 16,89% | -3,67% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,69% | 3,57 ₽ | 1 011,04 ₽ | 13,40 ₽ | 16,30% | -1,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,16% | 3,57 ₽ | 1 015,75 ₽ | 13,40 ₽ | 16,30% | -1,48% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,94% | 4,63 ₽ | 984,09 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00% | 11,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,48% | 32,55 ₽ | 1 037,92 ₽ | 41,14 ₽ | 16,50% | 13,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,72% | 9,01 ₽ | 1 016,78 ₽ | 13,52 ₽ | 16,45% | -0,62% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,84% | 12,67 ₽ | 1 051,66 ₽ | 15,21 ₽ | 18,51% | 12,21% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 11,35 ₽ | 1 011,82 ₽ | 12,62 ₽ | 15,35% | 13,08% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,98% | 0,03 ₽ | 910,35 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 12,46% | |
| 150 000,00 $ | 0,00% | 233 420,49 $ | 0,00 $ | 5 235,62 $ | 7,00% | 0,00% | |
| 40,00 ₽ | 100,02% | 0,34 ₽ | 40,37 ₽ | 0,48 ₽ | 14,60% | 4,23% | |
| 80,00 ₽ | 101,88% | 0,05 ₽ | 81,60 ₽ | 1,48 ₽ | 22,51% | 2,47% | |
| 280,00 ₽ | 101,30% | 3,22 ₽ | 287,02 ₽ | 4,83 ₽ | 20,99% | 6,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 3,62 ₽ | 0,00 ₽ | 13,56 ₽ | 16,50% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 80,02% | 66,58 ₽ | 867,24 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00% | 0,00% | |
| 300,00 ₽ | 97,16% | 2,10 ₽ | 293,75 ₽ | 4,45 ₽ | 5,95% | 11,52% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.





