Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.21% | RUB 2.05 | RUB 1,016.23 | RUB 12.29 | 14.95% | 11.61% | |
| RUB 1,000.00 | 99.84% | RUB 0.36 | RUB 999.33 | RUB 10.93 | 13.30% | 11.62% | |
| RUB 1,000.00 | 101.42% | RUB 6.48 | RUB 1,021.26 | RUB 17.67 | 21.50% | 11.25% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 11.75 | RUB 1,014.32 | RUB 13.55 | 16.49% | -1.40% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 6.10 | RUB 1,006.77 | RUB 13.07 | 15.90% | -0.49% | |
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 10.02 | RUB 1,010.09 | RUB 13.10 | 15.94% | -0.64% | |
| RUB 1,000.00 | 100.40% | RUB 3.51 | RUB 1,004.08 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.14% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 11.72 | RUB 1,012.29 | RUB 13.02 | 15.84% | -0.05% | |
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 7.84 | RUB 1,007.91 | RUB 13.07 | 15.90% | -0.35% | |
| RUB 1,000.00 | 97.46% | RUB 5.75 | RUB 980.91 | RUB 12.33 | 15.00% | 20.41% | |
| RUB 1,000.00 | 97.69% | RUB 3.70 | RUB 981.16 | RUB 12.33 | 15.00% | 12.58% | |
| RUB 1,000.00 | 95.03% | RUB 0.41 | RUB 951.25 | RUB 12.33 | 15.00% | 17.05% | |
| RUB 1,000.00 | 109.30% | RUB 4.19 | RUB 1,097.81 | RUB 20.96 | 25.50% | 14.42% | |
| RUB 1,000.00 | 109.44% | RUB 2.90 | RUB 1,091.52 | RUB 21.78 | 26.50% | 16.10% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 98.96 | RUB 0.00 | RUB 140.00 | 14.00% | 0.00% | |
| RUB 700.00 | 96.87% | RUB 1.02 | RUB 679.50 | RUB 18.52 | 10.61% | 7.91% | |
| RUB 1,000.00 | 98.56% | RUB 0.00 | RUB 1,018.36 | RUB 34.28 | 13.75% | 7.45% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 11.65 | RUB 1,012.12 | RUB 12.94 | 15.74% | -0.03% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 11.65 | RUB 1,011.82 | RUB 12.94 | 15.74% | -0.03% | |
| RUB 1,000.00 | 99.98% | RUB 10.20 | RUB 1,010.57 | RUB 10.93 | 13.30% | 11.34% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




