Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 99,97% | 6,23 ₽ | 1 006,50 ₽ | 14,38 ₽ | 17,50% | -0,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,62% | 3,29 ₽ | 1 010,06 ₽ | 14,10 ₽ | 17,16% | 14,70% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,70% | 5,11 ₽ | 1 002,78 ₽ | 13,93 ₽ | 16,95% | 14,71% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,98% | 18,68 ₽ | 1 019,85 ₽ | 75,54 ₽ | 15,15% | 12,48% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,19% | 17,74 ₽ | 1 020,21 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50% | 14,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,02% | 28,77 ₽ | 1 029,54 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50% | 14,53% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,06% | 28,77 ₽ | 1 039,95 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50% | 13,84% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,99% | 50,14 ₽ | 1 050,61 ₽ | 76,04 ₽ | 15,25% | 12,41% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,05% | 44,10 ₽ | 1 055,18 ₽ | 92,25 ₽ | 18,50% | 14,66% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,73% | 50,36 ₽ | 1 054,83 ₽ | 90,75 ₽ | 18,20% | 14,67% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,04% | 6,69 ₽ | 1 007,66 ₽ | 32,91 ₽ | 6,60% | 5,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,99% | 44,29 ₽ | 1 084,78 ₽ | 76,04 ₽ | 15,25% | -8,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,28% | 36,96 ₽ | 1 040,33 ₽ | 70,81 ₽ | 14,20% | 10,77% | |
| 175,00 ₽ | 100,00% | 4,22 ₽ | 179,32 ₽ | 4,80 ₽ | 11,00% | -2,44% | |
| 160,00 ₽ | 100,06% | 0,96 ₽ | 161,15 ₽ | 2,13 ₽ | 15,67% | 7,40% | |
| 362,90 ₽ | 99,69% | 0,17 ₽ | 362,15 ₽ | 5,27 ₽ | 17,10% | 8,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,58% | 8,74 ₽ | 995,20 ₽ | 36,15 ₽ | 14,50% | 18,03% | |
| 950,00 ₽ | 32,45% | 0,00 ₽ | 308,64 ₽ | 42,63 ₽ | 18,00% | 107,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 25,51% | 0,00 ₽ | 255,25 ₽ | 44,88 ₽ | 18,00% | 164,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 24,84% | 0,00 ₽ | 248,54 ₽ | 43,63 ₽ | 17,50% | 159,40% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

