Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 92.30% | RUB 31.51 | RUB 955.04 | RUB 81.92 | 16.43% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 81.00% | RUB 53,194.52 | RUB 863,656.22 | RUB 80,678.36 | 16.18% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 93.00% | RUB 39,781.64 | RUB 970,311.74 | RUB 83,221.37 | 16.69% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 0.00% | RUB 49,394.52 | RUB 0.00 | RUB 81,725.48 | 16.39% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 96.25% | RUB 5,962.19 | RUB 969,010.82 | RUB 83,470.68 | 16.74% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.37% | RUB 56.59 | RUB 1,060.86 | RUB 76.29 | 15.30% | 12.38% | |
| RUB 1,000.00 | 104.53% | RUB 37.00 | RUB 1,082.90 | RUB 92.25 | 18.50% | 14.17% | |
| RUB 1,000.00 | 104.36% | RUB 10.36 | RUB 1,054.55 | RUB 89.75 | 18.00% | 14.22% | |
| RUB 1,000.00 | 99.09% | RUB 58.76 | RUB 1,050.22 | RUB 76.39 | 15.32% | 12.66% | |
| RUB 1,000.00 | 99.90% | RUB 25.17 | RUB 1,024.74 | RUB 73.90 | 14.82% | 12.54% | |
| RUB 1,000.00 | 87.99% | RUB 23.44 | RUB 903.84 | RUB 45.38 | 9.10% | 12.83% | |
| RUB 1,000.00 | 87.79% | RUB 11.97 | RUB 890.37 | RUB 45.38 | 9.10% | 12.97% | |
| RUB 1,000.00 | 98.42% | RUB 18.81 | RUB 1,003.57 | RUB 21.94 | 8.80% | 8.96% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 39.17 | RUB 1,039.74 | RUB 39.39 | 7.90% | -192.05% | |
| RUB 1,000.00 | 98.84% | RUB 49.48 | RUB 1,038.44 | RUB 75.04 | 15.05% | 12.68% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 14.48 | RUB 0.00 | RUB 37.65 | 7.55% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 95.70% | RUB 13.89 | RUB 972.94 | RUB 36.65 | 7.35% | 11.35% | |
| RUB 1,000.00 | 93.74% | RUB 2.44 | RUB 936.97 | RUB 34.16 | 6.85% | 12.60% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 32.09 | RUB 0.00 | RUB 34.16 | 6.85% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 35.27 | RUB 0.00 | RUB 39.14 | 7.85% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

