Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.79% | RUB 69.35 | RUB 1,077.82 | RUB 93.49 | 18.75% | 14.73% | |
| RUB 1,000.00 | 85.31% | RUB 39.89 | RUB 893.48 | RUB 64.82 | 26.00% | 56.27% | |
| RUB 1,000.00 | 80.35% | RUB 43.15 | RUB 847.11 | RUB 62.33 | 25.00% | 29.82% | |
| RUB 1,000.00 | 106.50% | RUB 92.24 | RUB 1,129.93 | RUB 92.75 | 18.60% | 13.43% | |
| RUB 1,000.00 | 103.29% | RUB 6.80 | RUB 1,040.29 | RUB 12.00 | 14.60% | 11.82% | |
| RUB 1,000.00 | 97.18% | RUB 4.67 | RUB 977.02 | RUB 65.32 | 13.10% | 12.00% | |
| RUB 1,000.00 | 103.50% | RUB 4.03 | RUB 1,042.42 | RUB 20.14 | 24.50% | 20.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.21% | RUB 4.25 | RUB 1,006.92 | RUB 12.74 | 15.50% | 13.35% | |
| RUB 1,000.00 | 107.00% | RUB 45.62 | RUB 1,116.23 | RUB 46.12 | 18.50% | 13.55% | |
| RUB 1,000.00 | 101.48% | RUB 6.41 | RUB 1,021.79 | RUB 14.79 | 17.99% | -17.70% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.40 | RUB 0.00 | RUB 11.92 | 14.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.55% | RUB 12.32 | RUB 1,008.39 | RUB 77.84 | 15.61% | -0.14% | |
| RUB 1,000.00 | 97.57% | RUB 25.63 | RUB 1,004.19 | RUB 43.22 | 17.34% | -0.10% | |
| RUB 1,000.00 | 103.70% | RUB 36.38 | RUB 1,073.97 | RUB 79.78 | 16.00% | -1.55% | |
| RUB 1,000.00 | 109.99% | RUB 16.56 | RUB 1,117.09 | RUB 97.23 | 19.50% | 13.30% | |
| RUB 1,000.00 | 97.99% | RUB 3.84 | RUB 984.30 | RUB 69.81 | 14.00% | 12.74% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 53.68 | RUB 0.00 | RUB 55.20 | 11.07% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 92.25% | RUB 2.84 | RUB 925.87 | RUB 86.06 | 17.26% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 88.50% | RUB 66.65 | RUB 952.15 | RUB 79.28 | 15.90% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 84.95% | RUB 41.99 | RUB 891.97 | RUB 83.07 | 16.66% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



