Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 18.05 | RUB 0.00 | RUB 32.86 | 6.59% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 18.05 | RUB 0.00 | RUB 32.86 | 6.59% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 1.44 | RUB 0.00 | RUB 32.86 | 6.59% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 104.16% | RUB 13.81 | RUB 1,056.50 | RUB 119.67 | 24.00% | 0.83% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.45 | RUB 0.00 | RUB 69.81 | 14.00% | 0.00% | |
| RUB 100,000.00 | 98.61% | RUB 2,238.54 | RUB 100,904.75 | RUB 3,837.50 | 7.61% | 10.45% | |
| RUB 100,000.00 | 87.99% | RUB 2,071.04 | RUB 90,111.19 | RUB 3,299.00 | 6.54% | 13.00% | |
| RUB 100,000.00 | 85.39% | RUB 2,007.36 | RUB 87,446.03 | RUB 3,725.00 | 7.39% | 13.72% | |
| CHF 5,000.00 | 94.37% | CHF 1,254.11 | CHF 5,975.14 | CHF 59.75 | 1.20% | -8.54% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 3.29 | RUB 993.85 | RUB 49.86 | 20.00% | 18.25% | |
| RUB 1,000.00 | 108.55% | RUB 19.18 | RUB 1,107.30 | RUB 23.01 | 28.00% | 17.67% | |
| RUB 1,000.00 | 102.56% | RUB 0.68 | RUB 1,026.06 | RUB 20.55 | 25.00% | 19.96% | |
| RUB 1,000.00 | 103.99% | RUB 15.67 | RUB 1,056.46 | RUB 21.37 | 26.00% | 19.81% | |
| RUB 1,000.00 | 102.95% | RUB 18.86 | RUB 1,047.35 | RUB 20.96 | 25.50% | 20.11% | |
| RUB 1,000.00 | 100.19% | RUB 21.92 | RUB 1,024.39 | RUB 25.42 | 16.00% | 2.35% | |
| RUB 1,000.00 | 101.36% | RUB 17.19 | RUB 1,031.37 | RUB 20.54 | 15.30% | 2.75% | |
| RUB 1,000.00 | 101.05% | RUB 20.81 | RUB 1,025.98 | RUB 24.21 | 15.50% | 7.52% | |
| RUB 1,000.00 | 100.40% | RUB 22.74 | RUB 1,027.31 | RUB 26.38 | 16.60% | 2.46% | |
| RUB 115.36 | 99.33% | RUB 0.76 | RUB 115.10 | RUB 1.04 | 10.97% | 39.66% | |
| RUB 299.97 | 99.49% | RUB 2.44 | RUB 300.45 | RUB 3.33 | 13.51% | 3.93% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


