Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.30% | RUB 11.08 | RUB 1,009.35 | RUB 11.47 | 13.96% | 12.02% | |
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 5.69 | RUB 1,004.46 | RUB 11.38 | 13.85% | 11.99% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 5.57 | RUB 996.13 | RUB 13.28 | 15.64% | 13.96% | |
| RUB 1,000.00 | 103.20% | RUB 3.04 | RUB 1,035.63 | RUB 13.03 | 15.85% | 12.97% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 12.73 | RUB 0.00 | RUB 13.61 | 16.02% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.59% | RUB 13.13 | RUB 1,009.60 | RUB 13.57 | 15.98% | 13.78% | |
| RUB 1,000.00 | 102.69% | RUB 0.42 | RUB 1,028.71 | RUB 12.62 | 15.35% | 12.69% | |
| CN¥1,000.00 | 99.15% | CN¥32.10 | CN¥1,025.42 | CN¥6.25 | 7.60% | 5.73% | |
| RUB 1,000.00 | 100.92% | RUB 1.19 | RUB 1,012.47 | RUB 11.92 | 14.50% | 12.34% | |
| RUB 1,000.00 | 89.18% | RUB 8.25 | RUB 900.56 | RUB 8.84 | 10.76% | 13.10% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.39 | RUB 0.00 | RUB 32.86 | 6.59% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 106.30% | RUB 15.12 | RUB 1,078.73 | RUB 91.75 | 18.40% | 3.78% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 27.62 | RUB 1,028.69 | RUB 71.80 | 14.40% | 1.99% | |
| RUB 1,000.00 | 106.77% | RUB 24.10 | RUB 1,092.41 | RUB 89.50 | 17.95% | 2.51% | |
| RUB 1,000.00 | 100.30% | RUB 55.62 | RUB 1,059.19 | RUB 72.30 | 14.50% | 11.74% | |
| RUB 1,000.00 | 102.75% | RUB 31.76 | RUB 1,059.85 | RUB 43.13 | 8.65% | 0.26% | |
| RUB 1,000.00 | 82.66% | RUB 11.06 | RUB 839.53 | RUB 49.12 | 9.85% | 4.54% | |
| RUB 1,000.00 | 105.10% | RUB 46.12 | RUB 1,100.42 | RUB 90.25 | 18.10% | 11.14% | |
| RUB 1,000.00 | 102.88% | RUB 19.26 | RUB 1,047.55 | RUB 79.68 | 15.98% | 12.02% | |
| RUB 1,000.00 | 99.78% | RUB 46.72 | RUB 1,045.09 | RUB 48.87 | 9.80% | 2.90% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

