Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 303.67 | 104.43% | RUB 4.29 | RUB 320.86 | RUB 5.37 | 21.52% | 4.22% | |
| RUB 477.23 | 105.14% | RUB 6.53 | RUB 508.58 | RUB 8.51 | 21.70% | 3.20% | |
| RUB 648.03 | 103.12% | RUB 6.71 | RUB 677.28 | RUB 9.59 | 18.01% | 3.16% | |
| RUB 659.26 | 102.32% | RUB 6.43 | RUB 683.88 | RUB 9.65 | 17.81% | 2.62% | |
| RUB 1,000.00 | 94.59% | RUB 4.32 | RUB 939.85 | RUB 14.38 | 17.50% | 21.03% | |
| RUB 1,000.00 | 101.10% | RUB 16.29 | RUB 1,027.67 | RUB 16.85 | 20.50% | 15.08% | |
| RUB 1,000.00 | 103.73% | RUB 20.66 | RUB 1,052.55 | RUB 21.37 | 26.00% | 15.81% | |
| RUB 1,000.00 | 104.67% | RUB 19.56 | RUB 1,066.86 | RUB 20.96 | 25.50% | 15.61% | |
| RUB 1,000.00 | 99.69% | RUB 15.50 | RUB 1,012.87 | RUB 16.03 | 19.50% | 16.76% | |
| RUB 1,000.00 | 90.01% | RUB 38.26 | RUB 938.87 | RUB 80.03 | 16.05% | 19.78% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 83.28 | RUB 0.00 | RUB 86.61 | 17.37% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.62 | RUB 0.00 | RUB 82.27 | 16.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 4.01 | RUB 0.00 | RUB 81.03 | 16.25% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.02% | RUB 66.14 | RUB 1,066.91 | RUB 88.51 | 17.75% | 14.25% | |
| RUB 1,000.00 | 100.02% | RUB 66.14 | RUB 1,066.91 | RUB 88.51 | 17.75% | 14.25% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 6.68 | RUB 0.00 | RUB 81.03 | 16.25% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 4.19 | RUB 0.00 | RUB 84.77 | 17.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.93 | RUB 0.00 | RUB 84.77 | 17.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.50% | RUB 9.95 | RUB 1,005.52 | RUB 82.27 | 16.50% | 14.30% | |
| RUB 1,000.00 | 99.90% | RUB 38.66 | RUB 1,038.23 | RUB 84.77 | 17.00% | 14.19% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


