Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.10% | RUB 1.37 | RUB 1,002.04 | RUB 13.73 | 16.70% | -0.21% | |
| CN¥1,000.00 | 96.86% | CN¥356.67 | CN¥1,325.83 | CN¥39.89 | 8.00% | -15.58% | |
| CN¥1,000.00 | 99.88% | RUB 356.67 | CN¥1,033.33 | CN¥39.89 | 8.00% | 6.25% | |
| RUB 500.00 | 97.73% | RUB 17.81 | RUB 506.69 | RUB 24.93 | 20.00% | 21.49% | |
| $200,000.00 | 100.75% | $3,523.56 | $205,138.61 | $4,250.00 | 4.24% | 1.10% | |
| €100,000.00 | 95.10% | €57,175.59 | €152,329.79 | €1,125.00 | 1.13% | -23.78% | |
| $1,000.00 | 115.11% | RUB 26.12 | $1,153.92 | $63.75 | 12.72% | 2.94% | |
| $200,000.00 | 98.00% | $170,485.81 | $366,597.53 | $4,375.00 | 4.34% | -14.35% | |
| $0.04 | 102.86% | $0.05 | $0.09 | $0.00 | 8.42% | -13.59% | |
| €100,000.00 | 74.00% | €94,021.20 | €168,062.08 | €1,850.00 | 1.85% | -5.58% | |
| $200,000.00 | 83.80% | $183,938.30 | $351,633.63 | $5,100.00 | 5.06% | -2.47% | |
| €100,000.00 | 65.70% | €17,998.80 | €83,737.95 | €2,650.00 | 2.65% | 4.19% | |
| $200,000.00 | 81.85% | $188,881.88 | $352,675.38 | $5,625.00 | 5.61% | -0.01% | |
| $200,000.00 | 83.92% | $241,115.88 | $409,051.54 | $5,875.00 | 5.83% | -0.49% | |
| $200,000.00 | 74.35% | $4,352.58 | $153,138.94 | $5,250.00 | 5.24% | 7.21% | |
| RUB 619.26 | 0.00% | RUB 28.25 | RUB 0.00 | RUB 28.56 | 18.50% | 0.00% | |
| RUB 707.69 | 99.67% | RUB 32.53 | RUB 738.29 | RUB 33.26 | 18.85% | 16.74% | |
| RUB 125.00 | 97.48% | RUB 0.83 | RUB 123.54 | RUB 3.58 | 11.49% | 17.77% | |
| RUB 1,000.00 | 98.53% | RUB 3.12 | RUB 988.98 | RUB 15.62 | 19.00% | 20.37% | |
| RUB 1,000.00 | 105.82% | RUB 9.34 | RUB 1,054.74 | RUB 25.48 | 31.00% | 23.16% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




