Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.31% | RUB 48.86 | RUB 1,056.03 | RUB 51.11 | 20.50% | -79.97% | |
| RUB 1,000.00 | 102.33% | RUB 6.88 | RUB 1,030.76 | RUB 13.77 | 16.75% | 10.87% | |
| RUB 400.00 | 98.39% | RUB 3.16 | RUB 396.94 | RUB 17.95 | 18.00% | 18.42% | |
| RUB 1,000.00 | 87.83% | RUB 50.66 | RUB 929.46 | RUB 53.60 | 21.50% | 22.76% | |
| RUB 1,000.00 | 84.60% | RUB 13.81 | RUB 863.89 | RUB 59.84 | 24.00% | 19.36% | |
| RUB 1,000.00 | 90.30% | RUB 25.85 | RUB 929.36 | RUB 63.58 | 25.50% | 18.32% | |
| RUB 1,000.00 | 95.51% | RUB 8.77 | RUB 964.31 | RUB 16.44 | 20.00% | 23.54% | |
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥20.96 | CN¥0.00 | CN¥21.19 | 8.50% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 100.30% | $2,774.74 | $3,778.27 | $38.02 | 7.62% | -69.94% | |
| $1,000.00 | 104.32% | $1,577.73 | $2,621.50 | $31.63 | 6.38% | -10.97% | |
| $1,000.00 | 101.57% | $1,483.00 | $2,494.50 | $30.75 | 6.20% | -13.91% | |
| $1,000.00 | 100.58% | $2,774.74 | $3,781.14 | $38.02 | 7.62% | -69.97% | |
| $1,000.00 | 102.00% | $1,577.73 | $2,598.31 | $31.63 | 6.38% | -10.88% | |
| $1,000.00 | 126.46% | $1,483.00 | $2,748.29 | $30.75 | 6.20% | -15.13% | |
| $1,000.00 | 100.29% | $2,774.74 | $3,778.22 | $38.02 | 7.62% | -69.94% | |
| RUB 501.40 | 98.17% | RUB 7.31 | RUB 499.81 | RUB 7.83 | 19.00% | 9.31% | |
| RUB 633.70 | 98.60% | RUB 3.82 | RUB 629.00 | RUB 10.42 | 20.01% | 12.49% | |
| RUB 1,000.00 | 100.06% | RUB 17.88 | RUB 1,019.05 | RUB 18.49 | 22.50% | 19.03% | |
| RUB 1,000.00 | 93.05% | RUB 10.08 | RUB 942.11 | RUB 13.15 | 16.00% | 11.15% | |
| RUB 1,000.00 | 103.49% | RUB 13.27 | RUB 1,049.76 | RUB 20.96 | 25.50% | 11.81% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


