Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.02% | RUB 49.42 | RUB 1,060.20 | RUB 51.11 | 20.50% | -135.39% | |
| RUB 1,000.00 | 102.03% | RUB 7.34 | RUB 1,030.42 | RUB 13.77 | 16.75% | 10.90% | |
| RUB 400.00 | 97.98% | RUB 3.35 | RUB 396.37 | RUB 17.95 | 18.00% | 18.82% | |
| RUB 1,000.00 | 82.01% | RUB 51.25 | RUB 871.82 | RUB 53.60 | 21.50% | 24.97% | |
| RUB 1,000.00 | 82.98% | RUB 14.47 | RUB 846.34 | RUB 59.84 | 24.00% | 20.18% | |
| RUB 1,000.00 | 94.24% | RUB 26.55 | RUB 969.49 | RUB 63.58 | 25.50% | 16.84% | |
| RUB 1,000.00 | 95.78% | RUB 9.32 | RUB 973.07 | RUB 16.44 | 20.00% | 22.28% | |
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥2.52 | CN¥0.00 | CN¥21.19 | 8.50% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 99.75% | $2,796.08 | $3,805.16 | $38.02 | 7.62% | -70.34% | |
| $1,000.00 | 104.74% | $1,594.05 | $2,635.72 | $31.63 | 6.38% | -11.03% | |
| $1,000.00 | 102.24% | $1,498.75 | $2,521.74 | $30.75 | 6.20% | -14.06% | |
| $1,000.00 | 100.21% | $2,796.08 | $3,798.71 | $38.02 | 7.62% | -70.29% | |
| $1,000.00 | 102.00% | $1,594.05 | $2,614.63 | $31.63 | 6.38% | -10.95% | |
| $1,000.00 | 126.46% | $1,498.75 | $2,764.05 | $30.75 | 6.20% | -15.21% | |
| $1,000.00 | 100.29% | $2,796.08 | $3,799.55 | $38.02 | 7.62% | -70.29% | |
| RUB 501.40 | 97.16% | RUB 7.57 | RUB 496.76 | RUB 7.83 | 19.00% | 9.77% | |
| RUB 633.70 | 98.10% | RUB 4.17 | RUB 629.54 | RUB 10.42 | 20.01% | 12.45% | |
| RUB 1,000.00 | 99.70% | RUB 17.87 | RUB 1,015.44 | RUB 18.49 | 22.50% | 19.26% | |
| RUB 1,000.00 | 93.10% | RUB 10.52 | RUB 942.05 | RUB 13.15 | 16.00% | 11.17% | |
| RUB 1,000.00 | 102.79% | RUB 13.97 | RUB 1,044.56 | RUB 20.96 | 25.50% | 12.02% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


